Kreiseinzelmeisterschaften Jugend 2008 
    Endrunde   Finale      
Name Verein   V A Fw Ges.   V A Fw Ges.   Gesamt   Platz
               
Wenzel, Jochen ZFC Meuselwitz   299 141 2 440   316 116 3 432   872   1
Rösner, Tommy SV Haselbach   289 134 6 423   300 143 5 443   866   2
Salzmesser, Robert ASV Wintersdorf   287 126 4 413   304 132 6 436   849   3
Rösler, David SV Rositz   296 113 6 409   271 151 4 422   831   4
Heidel, Maximilian SV Osterland Lumpzig   273 122 6 395   288 96 8 384   779   5
Benjamin, Mehnert SV Haselbach   267 126 5 393   281 142 4 423   816   6
Gerth, Kevin SV Eintracht Dobitschen   271 115 15 386   267 94 13 361   747   7
Dietrich, Martin ASV Wintersdorf   259 103 8 362   246 122 4 368   730   8
Kunze, Marcel Post SV Altenburg   252 104 12 356     356    
Hummel, Marco SSV Traktor Nöbdenitz   245 102 13 347     347    
Buttner, David SV Eintracht Dobitschen   274 67 21 341     341    
Schneider, Lucas SG Fockendorf   218 92 11 310     310    
             
Hendel, Lisa ESV Gößnitz   282 119 3 401   283 122 7 405   806   1
Wunderlich, Katrin SV Rositz   269 106 14 375   254 103 11 357   732   2
Stadler, Stefanie SG Fockendorf   255 98 13 353   275 97 10 372   725   3
Mälzer, Melanie SV Starkenberg   266 79 21 345   256 94 17 350   695   4
Breunig, Patrizia SV Starkenberg   251 97 15 348   244 77 18 321   669   5
             
Kurze, Enrico SV Motor Altenburg   267 103 10 370   279 96 8 375   745   1
Schirmer, René KSV Msw. / Bünauroda   245 79 16 324   275 140 5 415   739   2
Sebastian, Dominik ESV Gößnitz   273 87 18 360   262 98 12 360   720   3
Goetzie, Stefan ASV Wintersdorf   242 105 12 347   235 90 14 325   672   4
Linde, Oliver ASV Wintersdorf   223 59 30 282     282    
Hendel, Nils ESV Gößnitz   180 49 39 229     229    
             
Leiwelt, Lisa-Marie SG Fockendorf   284 121 8 405   243 43 12 286   691   1
Schulz, Laura KSV Msw. / Bünauroda   262 88 21 350   265 71 22 336   686   2
Werner, Juliane SV Motor Altenburg   272 78 18 350   250 81 15 331   681   3
Baumdick, Sindy KSV Msw. / Bünauroda   257 79 18 336   244 78 19 322   658   4
Hochtritt, Vicky SV Haselbach   206 68 26 274             274