| 1. Spieltag | | 8. Spieltag |
| 114 | So | 06.09.2009 | : | 08:00 | | KSV 91 Kleinröda 2 | (1) | - | SV Motor Altenburg 2 | (1) | | Sa | 05.12.2009 | : | 15:00 | 142 |
| 115 | So | 06.09.2009 | : | 08:00 | | SG Fockendorf 2 | (1) | - | SV Haselbach 3 | (1) | | So | 06.12.2009 | : | 08:00 | 143 |
| 116 | Sa | 05.09.2009 | : | 13:00 | | Meuselwitzer KC 1954 3 | (1) | - | SV Starkenberg 4 | (1) | | So | 06.12.2009 | : | 13:00 | 144 |
| Spielfrei : Meuselwitz/Bünauroda 3 |
| 2. Spieltag | | 9. Spieltag |
| 117 | So | 20.09.2009 | : | 13:00 | | SV Motor Altenburg 2 | (1) | - | Meuselwitz/Bünauroda 3 | (1) | | So | 13.12.2009 | : | 13:00 | 145 |
| 119 | Sa | 19.09.2009 | : | 13:00 | | SV Haselbach 3 | (1) | - | KSV 91 Kleinröda 2 | (1) | | Sa | 12.12.2009 | : | 13:00 | 147 |
| 120 | Sa | 12.09.2009 | : | 13:00 | | SV Starkenberg 4 | (1) | - | SG Fockendorf 2 | (1) | | So | 13.12.2009 | : | 08:00 | 148 |
| Spielfrei : Meuselwitzer KC 1954 3 |
| 3. Spieltag | | 10. Spieltag |
| 121 | So | 27.09.2009 | : | 08:00 | | Meuselwitz/Bünauroda 3 | (1) | - | SV Haselbach 3 | (1) | | Sa | 16.01.2010 | : | 13:00 | 149 |
| 123 | So | 27.09.2009 | : | 08:00 | | KSV 91 Kleinröda 2 | (1) | - | SV Starkenberg 4 | (1) | | So | 17.01.2010 | : | 08:00 | 151 |
| 124 | So | 27.09.2009 | : | 08:00 | | SG Fockendorf 2 | (1) | - | Meuselwitzer KC 1954 3 | (1) | | So | 10.01.2010 | : | 13:00 | 152 |
| Spielfrei : SV Motor Altenburg 2 |
| 4. Spieltag | | 11. Spieltag |
| 125 | So | 18.10.2009 | : | 08:00 | | SV Starkenberg 4 | (1) | - | Meuselwitz/Bünauroda 3 | (1) | | Sa | 30.01.2010 | : | 13:00 | 153 |
| 127 | So | 18.10.2009 | : | 08:00 | | SG Fockendorf 2 | (1) | - | SV Motor Altenburg 2 | (1) | | Sa | 30.01.2010 | : | 13:00 | 155 |
| 128 | So | 18.10.2009 | : | 08:00 | | Meuselwitzer KC 1954 3 | (1) | - | KSV 91 Kleinröda 2 | (1) | | Sa | 30.01.2010 | : | 13:00 | 156 |
| Spielfrei : SV Haselbach 3 |
| 5. Spieltag | | 12. Spieltag |
| 129 | So | 25.10.2009 | : | 13:00 | | Meuselwitz/Bünauroda 3 | (1) | - | Meuselwitzer KC 1954 3 | (1) | | So | 07.02.2010 | : | 08:00 | 157 |
| 131 | So | 25.10.2009 | : | 08:00 | | KSV 91 Kleinröda 2 | (1) | - | SG Fockendorf 2 | (1) | | So | 07.02.2010 | : | 08:00 | 159 |
| 132 | So | 25.10.2009 | : | 13:00 | | SV Motor Altenburg 2 | (1) | - | SV Haselbach 3 | (1) | | So | 07.02.2010 | : | 08:00 | 160 |
| Spielfrei : SV Starkenberg 4 |
| 6. Spieltag | | 13. Spieltag |
| 133 | So | 08.11.2009 | : | 08:00 | | SG Fockendorf 2 | (1) | - | Meuselwitz/Bünauroda 3 | (1) | | Sa | 20.02.2010 | : | 13:00 | 161 |
| 135 | So | 08.11.2009 | : | 13:00 | | SV Starkenberg 4 | (1) | - | SV Motor Altenburg 2 | (1) | | Sa | 20.02.2010 | : | 13:00 | 163 |
| 136 | So | 15.11.2009 | : | 08:00 | | Meuselwitzer KC 1954 3 | (1) | - | SV Haselbach 3 | (1) | | So | 21.02.2010 | : | 08:00 | 164 |
| Spielfrei : KSV 91 Kleinröda 2 |
| 7. Spieltag | | 14. Spieltag |
| 137 | So | 22.11.2009 | : | 08:00 | | Meuselwitz/Bünauroda 3 | (1) | - | KSV 91 Kleinröda 2 | (1) | | So | 14.03.2010 | : | 13:00 | 165 |
| 139 | Sa | 21.11.2009 | : | 13:00 | | SV Motor Altenburg 2 | (1) | - | Meuselwitzer KC 1954 3 | (1) | | So | 14.03.2010 | : | 13:00 | 167 |
| 140 | Sa | 21.11.2009 | : | 13:00 | | SV Haselbach 3 | (1) | - | SV Starkenberg 4 | (1) | | Sa | 06.03.2010 | : | 13:00 | 168 |
| Spielfrei : SG Fockendorf 2 |