Kreiseinzelmeisterschaften 2015
Senioren B
Endrunde Finale    
18.04.2015 25.04.2015
Rositz Rositz (120)
Name Verein V A Fw Ges. V A Fw Ges. Summe Platz
Böhme, Jürgen Rositz 363 184 4 547 376 154 6 530 1077 1
Geithel, Ulrich Schmölln 358 168 5 526 367 149 8 516 1042 2
Rohland, Heinz Wintersdorf 361 154 8 515 363 152 9 515 1030 3
Döhler, Joachim Rositz 362 177 5 539 351 133 12 484 1023 4
Stade, Rainer Altkirchen 375 151 7 526 332 159 5 491 1017 5
Winkler, Hartmut Lehndorf 348 155 14 503 342 137 11 479 982 6
Müller, Stefan Gößnitz 354 166 6 520 319 135 12 454 974 7
Nych, Bodo TKC Altenburg 343 165 9 508 312 135 12 447 955 8
Lange, Armin Großstöbnitz 345 180 6 525   abgesagt    
Stolp, Wolfgang ZFC Meuselwitz 361 142 7 503      
Sauerstein, Klaus Meuselwitzer KC 352 150 11 502      
Hönemann, Peter Fockendorf 354 148 13 502      
Erler, Lothar Lehndorf 338 161 6 499      
Steinhäuser, Michael Nöbdenitz 339 154 10 493      
Albrecht, Lothar Rositz 356 137 11 493      
Simon, Martin Starkenberg 342 150 14 492      
Hentschel, Rudolf Kleinröda 328 159 8 487      
Kulbe, Klaus TKC Altenburg 337 150 15 487      
Bauch, Gerhard Nöbdenitz 331 146 5 477      
Reichardt, Lothar Altkirchen 330 145 15 475      
Schaller, Frank Nobitz 325 143 9 468      
Teichmann, Frank TKC Altenburg 338 123 13 461    
Kipping, Jürgen Lucka 304 153 13 457    
Albroscheit, Bernd Haselbach 321 121 26 442