| Kreiseinzelmeisterschaften
2018 Frauen |
Endrunde | Finale | ||||||||||
| 08.04.2018 | 22.04.2018 | |||||||||||
| Rositz | Gößnitz | |||||||||||
| Name | Verein | V | A | Fw | Ges. | V | A | Fw | Ges. | Summe | Platz | |
| Thieme, Doreen | TKC Altenburg | 372 | 154 | 7 | 526 | 384 | 168 | 8 | 552 | 1078 | 1 | LEM |
| Kriebitzsch, Evelyn | Starkenberg | 357 | 182 | 5 | 539 | 356 | 180 | 3 | 536 | 1075 | 2 | LEM |
| Meißner, Katrin | MKC Meuselwitz | 366 | 152 | 4 | 518 | 358 | 187 | 1 | 545 | 1063 | 3 | |
| Hendel, Lisa | Gößnitz | 366 | 175 | 3 | 541 | 363 | 157 | 4 | 520 | 1061 | 4 | |
| Kunze, Josephine | Haselbach | 350 | 170 | 7 | 520 | 363 | 176 | 7 | 539 | 1059 | 5 | |
| Jahnke, Carola (TV) | Nöbdenitz | 351 | 167 | 7 | 518 | 345 | 180 | 6 | 525 | 1043 | 6 | |
| Voigt, Yvonne | Rositz | 352 | 167 | 7 | 519 | 367 | 156 | 7 | 523 | 1042 | 7 | |
| Büttner, Annett | Schmölln | 340 | 184 | 4 | 524 | 344 | 160 | 9 | 504 | 1028 | 8 | |
| Junghannß, Ute | Starkenberg | 352 | 158 | 12 | 510 | |||||||
| Etzold, Sybille | Kleinröda | 334 | 162 | 10 | 496 | |||||||
| Rettberg, Yvonne | Schmölln | 345 | 147 | 10 | 492 | |||||||
| Jahreis, Nicole | Lehndorf | 329 | 150 | 12 | 479 | |||||||
| Rauh, Claudia | Nobitz | 315 | 125 | 16 | 440 | |||||||
| Hoffmann, Nicole | MKC Meuselwitz | 304 | 108 | 13 | 412 | |||||||
| Lempert, Katja | ZFC Meuselwitz | 274 | 96 | 27 | 370 | |||||||
| abgesagt (Rositz) | 0 | |||||||||||
| Kreiseinzelmeisterschaften
2018 Seniorinnen A |
Endrunde | Finale | ||||||||||
| 08.04.2018 | 22.04.2018 | |||||||||||
| Lehndorf | Gößnitz | |||||||||||
| Name | Verein | V | A | Fw | Ges. | V | A | Fw | Ges. | Summe | Platz | |
| Schädlich, Romy | Altkirchen | 370 | 155 | 7 | 525 | 346 | 168 | 7 | 514 | 1039 | 1 | LEM |
| Janda, Birgit | Ehrenberg | 336 | 141 | 15 | 477 | 348 | 143 | 9 | 491 | 968 | 2 | LEM |
| Gerth, Katharina | Starkenberg | 310 | 142 | 10 | 452 | 338 | 155 | 9 | 493 | 945 | 3 | |
| Kröber, Manuela | Kleinröda | 326 | 148 | 8 | 474 | 341 | 124 | 13 | 465 | 939 | 4 | |
| Bachmann, Bärbel | Rositz | 335 | 126 | 16 | 461 | 350 | 124 | 12 | 474 | 935 | 5 | |
| Göhre, Katrin | Kleinröda | 312 | 153 | 8 | 465 | 298 | 129 | 15 | 427 | 892 | 6 | |
| Müller, Martina | Lehndorf | 348 | 103 | 13 | 451 | |||||||
| Schleich, Dagmar | Lumpzig | 325 | 109 | 19 | 434 | |||||||
| Bergner, Birgit | Lucka | 321 | 112 | 20 | 433 | |||||||
| Hübner, Kristina | Haselbach | 282 | 95 | 27 | 377 | |||||||
| Willutzki, Grit | Nobitz | 255 | 120 | 21 | 375 | |||||||
| Nobitz | 0 | |||||||||||
| abgesagt (Nöbdenitz) | 0 | |||||||||||
| Kreiseinzelmeisterschaften
2018 Seniorinnen B |
Endrunde | Finale | ||||||||||
| 08.04.2018 | 22.04.2018 | |||||||||||
| Lumpzig | Gößnitz | |||||||||||
| Name | Verein | V | A | Fw | Ges. | V | A | Fw | Ges. | Summe | Platz | |
| Quaas, Brigitte | Rositz | 304 | 155 | 6 | 459 | 377 | 187 | 3 | 564 | 1023 | 1 | LEM |
| Schmidt, Christine | Lumpzig | 336 | 120 | 17 | 456 | 309 | 128 | 14 | 437 | 893 | 2 | |
| Ketscher, Gisela | Nöbdenitz | 262 | 95 | 23 | 357 | 333 | 147 | 14 | 480 | 837 | 3 | |
| Mierdel, Petra | Ehrenberg | 282 | 109 | 17 | 391 | 330 | 112 | 16 | 442 | 833 | 4 | |
| Oeser, Hella | TKC Altenburg | 274 | 104 | 20 | 378 | 302 | 105 | 19 | 407 | 785 | 5 | |
| Wiedenbach, Karin | Kleinröda | 253 | 96 | 27 | 349 | |||||||
| abgesagt (Lumpzig) | ||||||||||||
| abgesagt (Nobitz) | ||||||||||||
| Kreiseinzelmeisterschaften
2018 Seniorinnen C |
Endrunde | Finale | ||||||||||
| 08.04.2018 | 22.04.2018 | |||||||||||
| Lumpzig | Gößnitz | |||||||||||
| Name | Verein | V | A | Fw | Ges. | V | A | Fw | Ges. | Summe | Platz | |
| Ulbrich, Monika | Lucka | 242 | 67 | 38 | 309 | 303 | 104 | 24 | 407 | 716 | 1 | |
| Schnabel, Elly | Starkenberg | 251 | 64 | 41 | 315 | 293 | 91 | 22 | 384 | 699 | 2 | |
| Kreiseinzelmeisterschaften
2018 Juniorinnen |
Endrunde | Finale Juniorinnen | ||||||||||
| 07.04.2018 | 22.04.2018 | |||||||||||
| Großstöbnitz | Gößnitz | |||||||||||
| Name | Verein | V | A | Fw | Ges. | V | A | Fw | Ges. | Summe | Platz | |
| Maaß, Sissy | Gößnitz | 354 | 161 | 10 | 515 | 383 | 221 | 2 | 604 | 1119 | 1 | LEM |
| Rösler, Denise | Rositz | 366 | 151 | 8 | 517 | 370 | 152 | 7 | 522 | 1039 | 2 | |
| Werner, Juliane | Rositz | 365 | 136 | 11 | 501 | 332 | 144 | 10 | 476 | 977 | 3 | |