Kreiseinzelmeisterschaften 2019 Endrunde Finale    
Jugend 20.01.2019 03.02.2019
  Altenburg Schmölln
Name Verein V A Fw Ges. V A Fw Ges. Summe Platz
U10 (männlich)                    
Thurau, Eike Gößnitz       231       321 552 1
Sprenger, Marc Gößnitz       252       290 542 2
Thurau, Nils Gößnitz       189       251 440 3
           
U10 (weiblich)                    
Geisler, Angelina Rositz       221       252 473 1
Warns, Luna Rositz       233       222 455 2
Gorlt, Lea Rositz       217       222 439 3
Limbacker, Lilly Rositz       111       120 231  
           
U14 männlich                      
Geithel, Sören Schmölln 309 135 17 444       484 928 1
Hartmann, Felix Rositz 298 157 12 455       427 882 2
Mittelbach, Leon Wintersdorf 321 85 20 406       407 813 3
Schmidt, Julius Schmölln 294 113 22 407       397 804  
Hestencz, Marcel Söllmnitz 305 100 24 405      
Neumaier, Nick Schmölln 250 97 26 347      
Winkler, Leon Gößnitz 241 86 29 327      
Hausknecht, Erik Gößnitz 236 88 23 324      
Sauerstein, Janik Wintersdorf 238 71 32 309      
Freitag, Timo Rositz 232 76 36 308      
Servling, Iven Gößnitz 220 65 44 285      
           
U14 weiblich                      
Steinberg, Isabell Rositz 287 94 19 381       441 822 1
Jahnke, Selina Nöbdenitz 314 85 25 399       403 802 2
Graulich, Angelina Rositz 283 110 21 393       390 783 3
Rödel, Emily Gößnitz 299 83 29 382       371 753  
Pabst, Charlotte Rositz 270 91 29 361      
           
U18 männlich                      
Meißner, Steve Wintersdorf 343 176 1 519       546 1065 1
Lechelt, Mario Rositz 331 139 16 470       462 932 2
Willamowski, Florian Wintersdorf 322 137 8 459       429 888 3
Lempert, Brandon ZFC Meuselwitz 313 115 12 428       459 887  
           
U18 weiblich                      
Trompke, Saskia Turbine Schmölln 318 192 6 510       540 1050 1
Hennebach, Joline Wintersdorf 368 152 11 520       502 1022 2
Trompke, Franziska Turbine Schmölln 356 128 14 484       497 981 3
Jahnke, Vanessa Nöbdenitz 330 137 9 467       489 956  
Hartmann, Jasmin KSV Rositz 338 124 14 462