| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga / 10. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 37 | Sa | 08.12.2018 | 13:00 | KV 1996 Altkirchen 2 | SV Starkenberg 2 |
| |||
| 38 | Sa | 08.12.2018 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz | Osterland Lumpzig |
| |||
| 39 | Sa | 19.01.2019 | 13:00 | SV Haselbach | TSV Lehndorf |
| |||
| 40 | Sa | 08.12.2018 | 13:00 | SG Rositz/Meuselwitz 3 | SV Dobitschen |
| |||
| Spielfrei: ESV Gößnitz 2 | |||||||||
| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga / 10. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 37 | KV 1996 Altkirchen 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Starkenberg 2 | 37 | |||
| Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
| Mrwa, Ronny | 492 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 496 | Schlegel, Wolfram | |||
| Schädlich, Marcus | 515 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 435 | Sparbrod, Frank | |||
| Schulze, Tino | 502 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 429 | Stroech, Holger | |||
| Fleischer, Toralf | 505 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 509 | Rühling, Tino | |||
| 2014 | 11,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 1869 | ||||
| 38 | TSV 1876 Nobitz | 6,0 | : | 0,0 | Osterland Lumpzig | 38 | |||
| Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
| Schaller, Frank | 495 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 465 | Heidel, Maximilian | |||
| Lämmel, Uwe | 504 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 465 | Müller, Jürgen | |||
| Rauschenbach, Volker | 493 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 488 | Falk, Dagmar | |||
| Wilhelm, Mario | 491 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 462 | Busch, Lutz | |||
| 1983 | 10,5 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 1880 | ||||
| 39 | SV Haselbach | 5,0 | : | 1,0 | TSV Lehndorf | 39 | |||
| Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
| Hübner, Kristina | 485 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 519 | Becker, Christian | |||
| Söllner, Philipp | 490 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 501 | Etzold, Christian | |||
| Brenner, René | 558 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 481 | Heinisch, Peter | |||
| Seitenglanz, Uwe | 509 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 484 | Jahreis, Nicole | |||
| 2042 | 9,5 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 1985 | ||||
| 40 | SG Rositz/Meuselwitz 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Dobitschen | 40 | |||
| Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
| Richter, Sven | 550 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 523 | Müller, Falk | |||
| Schwarzer, Dietmar | 535 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 551 | Fieder, Frank | |||
| Hoffmann, Nicole | 535 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 470 | Fieder, Jens | |||
| Walter, Torsten | 492 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 541 | Dietrichkeit, André | |||
| 2112 | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 7,5 | 2085 | ||||
| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga / 10. Spieltag / Tabelle ( Auswärts ) |
| Pl | Mannschaft | LVB |
| TP | MP | TP/Dir | MP/Dir | |||||||
| 1 | SV Dobitschen | ABG |
|
| 18,0 | |||||||||
| 2 | KV 1996 Altkirchen 2 | ABG |
|
| 9,0 | |||||||||
| 3 | ESV Gößnitz 2 | ABG |
|
| 16,0 | |||||||||
| 4 | SV Haselbach | ABG |
|
| 6,0 | |||||||||
| 5 | TSV 1876 Nobitz | ABG |
|
| 5,0 | |||||||||
| 6 | Osterland Lumpzig | ABG |
|
| 7,0 | |||||||||
| 7 | SG Rositz/Meuselwitz 3 | ABG |
|
| 8,0 | |||||||||
| 8 | SV Starkenberg 2 | ABG |
|
| 7,0 | |||||||||
| 9 | TSV Lehndorf | ABG |
|
| 7,0 |