| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga Senioren / Spieler |
| KSV 91 Kleinröda S2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004514 | Böhme | Theo | Sen C m | Männlich |
| 004523 | Hanke | Wolfgang | Sen B m | Männlich |
| 004522 | Hentschel | Rudolf | Sen C m | Männlich |
| 004508 | Lorenz | Bernd | Sen C m | Männlich |
| 004527 | Pohle | Uwe | Sen A m | Männlich |
| 004510 | Töpper | Jürgen | Sen A m | Männlich |
| 004509 | Winkler | Klaus | Sen B m | Männlich |
| KSV Blau-Gelb Lucka S1 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004546 | Apelt | Beate | Sen B w | Weiblich |
| 004544 | Apelt | Wolfgang | Sen B m | Männlich |
| 004558 | Dittrich | Andreas | Sen B m | Männlich |
| 004554 | Kipping | Jürgen | Sen C m | Männlich |
| 004556 | Lutz | Hans | Sen C m | Männlich |
| 004555 | Mauff | Rainer | Sen C m | Männlich |
| 004553 | Quasdorf | Joachim | Sen C m | Männlich |
| 022745 | Siebel | Norbert | Sen C m | Männlich |
| 004552 | Trautvetter | Gerd | Sen C m | Männlich |
| 003892 | Ulbrich | Monika | Sen C w | Weiblich |
| Osterland Lumpzig S1 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004628 | Bauer | Heinz | Sen C m | Männlich |
| 004633 | Falk | Dagmar | Sen A w | Weiblich |
| 137745 | Geyer | Andrea | Sen B w | Weiblich |
| 004629 | Glanz | Peter | Sen B m | Männlich |
| 004626 | Mätsch | Hans-Jürgen | Sen B m | Männlich |
| 004627 | Saupe | Matthias | Sen A m | Männlich |
| 035183 | Schäfer | Ines | Sen A w | Weiblich |
| 004634 | Schmidt | Christine | Sen B w | Weiblich |
| 004638 | Stade | Rainer | Sen B m | Männlich |
| 004639 | Starke | Gerd | Sen B m | Männlich |
| 004636 | Zwingenberger | Gabriele | Sen B w | Weiblich |
| SG Fockendorf S2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004169 | Böhm | Thomas | Sen B m | Männlich |
| 004155 | Heiber | Uwe | Sen A m | Männlich |
| 004158 | Kellner | Mario | Sen A m | Männlich |
| 004156 | Müller | Olf | Sen A m | Männlich |
| 004172 | Pohle | Günter | Sen B m | Männlich |
| SG Fockendorf S3 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004160 | Blonczewski | Jürgen | Sen B m | Männlich |
| 004174 | Dütsch | Matthias | Sen A m | Männlich |
| 004161 | Lauschke | Jürgen | Sen B m | Männlich |
| 004152 | Müller | Rudolf | Sen C m | Männlich |
| 004162 | Niemetz | Werner | Sen C m | Männlich |
| 004149 | Schwantner | Dieter | Sen C m | Männlich |
| 137642 | Weigel | Hartmut | Sen B m | Männlich |
| 022828 | Ziesche | Olaf | Sen A m | Männlich |
| SV 90 Großstöbnitz S1 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004650 | Grundmann | Gottfried | Sen C m | Männlich |
| 004652 | Hädrich | Günther | Sen B m | Männlich |
| 022830 | Hofmann | Lutz | Sen B m | Männlich |
| 004658 | Lange | Armin | Sen B m | Männlich |
| 141936 | Lange | Ute | Sen B w | Weiblich |
| 004655 | Uhlig | Frank | Sen A m | Männlich |
| SV Starkenberg S2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004129 | Bergner | Ronald | Sen B m | Männlich |
| 004121 | Laskosky | Steffen | Sen A m | Männlich |
| 004122 | Misselwitz | Volker | Sen A m | Männlich |
| 004123 | Pohle | Veit | Sen A m | Männlich |
| 004099 | Schnabel | Elly | Sen C w | Weiblich |
| 004125 | Simon | Uwe | Sen A m | Männlich |
| 004110 | Tischendorf | Uwe | Sen A m | Männlich |
| TKC Altenburg S2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004191 | Anders | Klaus | Sen B m | Männlich |
| 004229 | Ehritt | Herbert | Sen C m | Männlich |
| 004197 | Hillig | Hartmut | Sen A m | Männlich |
| 004230 | Scholz | Peter | Sen C m | Männlich |
| 004212 | Teichmann | Frank | Sen B m | Männlich |
| 004185 | Wagner | Roland | Sen B m | Männlich |
| Turbine Schmölln S2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Altersklasse | Geschlecht |
| 004721 | Ebert | Dietmar | Sen C m | Männlich |
| 004732 | Kirsch | Peter | Sen C m | Männlich |
| 004712 | Kluge | Jürgen | Sen A m | Männlich |
| 004701 | Lehmann | Michael | Sen A m | Männlich |
| 004710 | Mehlhorn | Albrecht | Sen B m | Männlich |
| 114732 | Schröter | Hans-Jürgen | Sen B m | Männlich |
| 143309 | Seiler | Marcus | Sen A m | Männlich |
| 004720 | Steudel | Jörg | Sen A m | Männlich |
| 010433 | Tessmer | Bernd | Sen B m | Männlich |
| 004715 | Triemer | Holger | Sen B m | Männlich |
| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga Senioren / Adressen |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|