| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 26 | Fr | 26.10.2018 | 17:00 | TKC Altenburg S2 | KSV Blau-Gelb Lucka S1 |
| |||
| 27 | Sa | 27.10.2018 | 13:00 | SG Fockendorf S2 | SV 90 Großstöbnitz S1 |
| |||
| 28 | Sa | 27.10.2018 | 13:00 | Osterland Lumpzig S1 | KSV 91 Kleinröda S2 |
| |||
| 30 | So | 28.10.2018 | 10:00 | Turbine Schmölln S2 | SV Starkenberg S2 |
| |||
| Spielfrei: SG Fockendorf S3 | |||||||||
| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 26 | TKC Altenburg S2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Anders, Klaus | 286 | 134 | 9 | 420 | Siebel, Norbert | 270 | 105 | 10 | 375 | ||
| Scholz, Peter | 271 | 93 | 13 | 364 | Mauff, Rainer | 245 | 80 | 19 | 325 | ||
| Wagner, Roland | 302 | 149 | 4 | 451 | Wölfing, Lars | 286 | 96 | 14 | 382 | ||
| Hillig, Hartmut | 303 | 141 | 8 | 444 | Dittrich, Andreas | 302 | 132 | 9 | 434 | ||
| 1162 | 517 | 34 | 1679 | 2:0 | 1103 | 413 | 52 | 1516 | |||
| 27 | SG Fockendorf S2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV 90 Großstöbnitz S1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Müller, Olf | 292 | 96 | 19 | 388 | Uhlig, Frank | 262 | 105 | 15 | 367 | ||
| Ziesche, Olaf | 281 | 107 | 11 | 388 | Grundmann, Gottfried | 289 | 98 | 15 | 387 | ||
| Böhm, Thomas | 307 | 148 | 2 | 455 | Hädrich, Günther | 280 | 161 | 2 | 441 | ||
| Heiber, Uwe | 301 | 141 | 5 | 442 | Lange, Armin | 294 | 120 | 7 | 414 | ||
| 1181 | 492 | 37 | 1673 | 2:0 | 1125 | 484 | 39 | 1609 | |||
| 28 | Osterland Lumpzig S1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV 91 Kleinröda S2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Stade, Rainer | 264 | 123 | 6 | 387 | Hanke, Wolfgang | 197 | 77 | 30 | 274 | ||
| Mätsch, Hans-Jürgen | 249 | 116 | 12 | 365 | Töpper, Jürgen | 252 | 95 | 12 | 347 | ||
| Falk, Dagmar | 272 | 89 | 11 | 361 | Böhme, Theo | 253 | 94 | 15 | 347 | ||
| Schmidt, Christine | 259 | 105 | 10 | 364 | Hentschel, Rudolf | 263 | 103 | 8 | 366 | ||
| 1044 | 433 | 39 | 1477 | 2:0 | 965 | 369 | 65 | 1334 | |||
| 30 | Turbine Schmölln S2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV Starkenberg S2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| a | Kirsch, Peter | 117 | 34 | 14 | 151 | Misselwitz, Volker | 274 | 105 | 8 | 379 | |
| e | Schröter, Hans-Jürgen | 141 | 54 | 7 | 195 | Laskosky, Steffen | 297 | 121 | 10 | 418 | |
| Mehlhorn, Albrecht | 255 | 114 | 13 | 369 | Simon, Uwe | 290 | 125 | 15 | 415 | ||
| Kluge, Jürgen | 299 | 161 | 3 | 460 | Bergner, Ronald | 275 | 88 | 26 | 363 | ||
| Ebert, Dietmar | 308 | 107 | 9 | 415 | |||||||
| 1120 | 470 | 46 | 1590 | 2:0 | 1136 | 439 | 59 | 1575 | |||
| H. Schröter für P. Kirsch nach 50 Wurf | |||||||||||
| Saison 2018-19 / Mix / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Tabelle ( Auswärts ) |
| Pl | Mannschaft | LVB |
| Holz | Ø | SWP | P./Dir | Holz | ||||||||||
| 1 | Turbine Schmölln S2 | ABG |
| 3189 | 1594,50 |
| ||||||||||||
| 2 | TKC Altenburg S2 | ABG |
| 3251 | 1625,50 |
|
| |||||||||||
| 3 | SG Fockendorf S3 | ABG |
| 4757 | 1585,67 |
| ||||||||||||
| 4 | SV Starkenberg S2 | ABG |
| 4671 | 1557,00 |
|
| |||||||||||
| 5 | SG Fockendorf S2 | ABG |
| 3004 | 1502,00 |
| ||||||||||||
| 6 | SV 90 Großstöbnitz S1 | ABG |
| 4720 | 1573,33 |
| ||||||||||||
| 7 | Osterland Lumpzig S1 | ABG |
| 4749 | 1583,00 |
|
| |||||||||||
| 8 | KSV 91 Kleinröda S2 | ABG |
| 4359 | 1453,00 |
|
| 4359 | ||||||||||
| 9 | KSV Blau-Gelb Lucka S1 | ABG |
| 4369 | 1456,33 |
|
| 2889 |