| Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga / Spieler |
| ASV Wintersdorf 3 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 046291 | Beck | Laurin | 02.1996 | Männlich |
| 104649 | Blawatt | Markus | 06.1976 | Männlich |
| 035321 | Braun | Jan | 09.1970 | Männlich |
| 004266 | Jux | Steffen | 09.1969 | Männlich |
| 134644 | Mittelbach | Leon | 09.2005 | Männlich |
| 004486 | Sauerstein | Silvio | 08.1976 | Männlich |
| 004268 | Weiß | Katrin | 07.1966 | Weiblich |
| 004277 | Weiß | Ronald | 11.1964 | Männlich |
| KSV 91 Kleinröda 2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 104426 | Etzold | Sybille | 02.1978 | Weiblich |
| 004532 | Göhre | Henry | 10.1970 | Männlich |
| 004516 | Göhre | Katrin | 12.1963 | Weiblich |
| 817188 | Hartstock | Astrid | 04.1968 | Weiblich |
| 104291 | Kersten | Iris | 11.1959 | Weiblich |
| 903539 | Kröber | Manuela | 03.1966 | Weiblich |
| 004527 | Pohle | Uwe | 02.1965 | Männlich |
| KV 1996 Altkirchen 2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 004737 | Fleischer | Toralf | 11.1968 | Männlich |
| 079490 | Gläß | Hans-Michael | 09.1962 | Männlich |
| 004751 | Goldschadt | Uwe | 04.1965 | Männlich |
| 004746 | Hensel | Tobias | 09.1976 | Männlich |
| 004759 | Kaduk | Bernd | 05.1961 | Männlich |
| 053728 | Kluge | Katrin | 06.1977 | Weiblich |
| 004741 | Müller | Alexander | 03.1942 | Männlich |
| 004739 | Schulze | Tino | 09.1969 | Männlich |
| Osterland Lumpzig | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 004624 | Busch | Lutz | 11.1962 | Männlich |
| 004646 | Heidel | Maximilian | 10.1989 | Männlich |
| 079130 | Mehnert | Sarah | 08.1995 | Weiblich |
| 004637 | Nikelat | Ralf | 04.1984 | Männlich |
| SG Rositz/Meuselwitz 3 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 004254 | Abram | Wolfgang | 12.1956 | Männlich |
| 143342 | Hochmuth | Nicole | 11.1975 | Weiblich |
| 004439 | Körner | Mario | 05.1973 | Männlich |
| 124068 | Lechelt | Mario | 04.2004 | Männlich |
| 004234 | Löper | Frank | 02.1961 | Männlich |
| 035192 | Richter | Sven | 09.1982 | Männlich |
| 143341 | Schikora | Tobias | 03.1977 | Männlich |
| 003852 | Splitt | Danny | 03.1977 | Männlich |
| 146468 | Steinberg | Isabell | 05.2005 | Weiblich |
| 143790 | Wolf | Felix | 11.1986 | Männlich |
| SV Starkenberg 2 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 001967 | Gerth | Jens | 03.1967 | Männlich |
| 073779 | Kleszewski | Lutz | 05.1958 | Männlich |
| 004116 | Kunzemann | Tino | 01.1964 | Männlich |
| 004133 | Schlegel | Wolfram | 01.1956 | Männlich |
| 004118 | Schöne | Uwe | 10.1964 | Männlich |
| 004139 | Stroech | Holger | 09.1962 | Männlich |
| 004146 | Tramm | Henry | 11.1958 | Männlich |
| TSV 1876 Nobitz | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 004419 | Rauh | Claudia | 12.1968 | Weiblich |
| 134696 | Riedel | Jörg | 02.1968 | Männlich |
| 004413 | Rösler | Annerose | 01.1963 | Weiblich |
| 004409 | Schaller | Frank | 09.1954 | Männlich |
| 134695 | Vogel | Lutz | 07.1951 | Männlich |
| 004406 | Wilhelm | Mario | 09.1968 | Männlich |
| 004417 | Willutzki | Grit | 03.1967 | Weiblich |
| Turbine Schmölln 3 | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 004696 | Büttner | Annett | 01.1971 | Weiblich |
| 004719 | Geithel | Jens | 05.1978 | Männlich |
| 124011 | Geithel | Sören | 09.2007 | Männlich |
| 004590 | Hummerl | Anke | 11.1965 | Weiblich |
| 143595 | Neumaier | Nick | 06.2006 | Männlich |
| 143596 | Schmidt | Julius | 12.2004 | Männlich |
| 143594 | Seidel | Ronny | 06.1980 | Männlich |
| 004731 | Seidel | Ten | 01.1966 | Männlich |
| ZFC Meuselwitz | ||||
| Passnummer | Nachname | Vorname | Geburtstag | Geschlecht |
| 4426 | Kahl | Klaus | 01.1950 | Männlich |
| 104354 | Keller | Lars | 02.1984 | Männlich |
| 123298 | Lempert | Brandon | 08.2002 | Männlich |
| 137757 | Lempert | Katja | 04.1970 | Weiblich |
| 22742 | Mastalski | Michael | 11.1957 | Männlich |
| 137759 | Wolf | Ramona | 12.1981 | Weiblich |
| Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga / Adressen |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|