Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 3. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
10 | Sa | 05.10.2024 | 13:00 | KV 1996 Altkirchen 2 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 |
| |||
11 | Sa | 05.10.2024 | 13:00 | SV Söllmnitz 1 | SV Osterland Lumpzig 1 |
| |||
12 | Sa | 05.10.2024 | 13:00 | ESV 90 Gößnitz 2 | SV Starkenberg 1 |
| |||
Spielfrei: SG Fockendorf 1 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 3. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 3 |
| 11,0 | 1 |
| 4,0 | 2 |
| 7,0 | ||||||||||
2 | SV Osterland Lumpzig 1 | 3 |
| 10,0 | 2 |
| 9,0 | 1 |
| 1,0 | ||||||||||
3 | SV Söllmnitz 1 | 2 |
| 7,0 | 1 |
| 5,0 | 1 |
| 2,0 | ||||||||||
4 | ESV 90 Gößnitz 2 | 2 |
| 7,0 | 2 |
| 7,0 | 0 |
| 0,0 | ||||||||||
5 | SG Fockendorf 1 | 2 |
| 6,0 | 0 |
| 0,0 | 2 |
| 6,0 | ||||||||||
6 | KV 1996 Altkirchen 2 | 3 |
| 7,0 | 2 |
| 6,0 | 1 |
| 1,0 | ||||||||||
7 | SV Starkenberg 1 | 3 |
| 6,0 | 1 |
| 4,0 | 2 |
| 2,0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 3. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Maaß, Henner | ESV 90 Gößnitz 2 | 582 | 211 |
Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 2 | 568 | 172 |
Jetter, Nico | SV Söllmnitz 1 | 544 | 175 |
Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen 2 | 542 | 175 |
Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen 2 | 530 | 162 |
Albrecht, Emma | ESV 90 Gößnitz 2 | 512 | 144 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 2 | 506 | 160 |
Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz 1 | 505 | 140 |
Prokop, Günther | SV Söllmnitz 1 | 477 | 168 |
Diener, Gerd | SV Söllmnitz 1 | 475 | 114 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 3. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Rühling, Tino | SV Starkenberg 1 | 547 | 162 |
Nikelat, Ralf | SV Osterland Lumpzig 1 | 507 | 150 |
Busch, Lutz | SV Osterland Lumpzig 1 | 506 | 159 |
Präger, Wilfried | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 483 | 136 |
Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig 1 | 483 | 124 |
Kunzemann, Tino | SV Starkenberg 1 | 472 | 133 |
Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 465 | 135 |
Mierdel, Petra | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 465 | 129 |
Gerth, Jens | SV Starkenberg 1 | 449 | 106 |
Kulbe, Klaus | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 445 | 133 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 3. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | ESV 90 Gößnitz 2 | 2168 | 05.10.2024 | Gößnitz |
Mannschaft Auswärts | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 2160 | 14.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Maaß, Henner | 582 | 05.10.2024 | Gößnitz |
Spieler Auswärts | Kunze, Marcel | 614 | 14.09.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 3. Spieltag / Ergebnisübersicht |
10 | KV 1996 Altkirchen 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 10 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
a | Gläß, Hans-Michael | 209 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 465 | Tomaschewski, Wolfhardt | ||
e | Neuwirth, Jens | 211 | 0,0 | ||||||
Kluge, Katrin | 530 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 465 | Mierdel, Petra | |||
Kranaster, Sebastian | 431 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 483 | Präger, Wilfried | |||
Hensel, Tobias | 542 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 445 | Kulbe, Klaus | |||
1923 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 1858 | ||||
J. Neuwirth für H. Gläß nach 56 Wurf | |||||||||
11 | SV Söllmnitz 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Osterland Lumpzig 1 | 11 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Diener, Gerd | 475 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 506 | Busch, Lutz | |||
Prokop, Günther | 477 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 429 | Nehf, Linus | |||
Miloschewski, Klaus | 505 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 483 | Schmidt, Christine | |||
Jetter, Nico | 544 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 507 | Nikelat, Ralf | |||
2001 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1925 | ||||
12 | ESV 90 Gößnitz 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV Starkenberg 1 | 12 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Helke, Jenny | 506 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 472 | Kunzemann, Tino | |||
Albrecht, Emma | 512 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 449 | Gerth, Jens | |||
Albrecht, Marie | 568 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 204 | Kleslewski, Lutz | a | ||
1,0 | 256 | Gerth, Katharina | e | ||||||
Maaß, Henner | 582 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 547 | Rühling, Tino | |||
2168 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1928 | ||||
K. Gerth für L. Kleslewski nach 43 Wurf |