Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
30 | Sa | 18.01.2025 | 13:00 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | ESV 90 Gößnitz 2 |
| |||
32 | Sa | 18.01.2025 | 13:00 | SV Starkenberg 1 | SV Osterland Lumpzig 1 |
| |||
29 | So | 19.01.2025 | 09:00 | SG Fockendorf 1 | KV 1996 Altkirchen 2 |
| |||
Spielfrei: SV Söllmnitz 1 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SG Fockendorf 1 | 7 |
| 27,0 | 3 |
| 13,0 | 4 |
| 14,0 | ||||||||||
2 | SV Osterland Lumpzig 1 | 7 |
| 29,0 | 3 |
| 15,0 | 4 |
| 14,0 | ||||||||||
3 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 6 |
| 22,5 | 4 |
| 15,5 | 2 |
| 7,0 | ||||||||||
4 | KV 1996 Altkirchen 2 | 7 |
| 25,0 | 4 |
| 17,0 | 3 |
| 8,0 | ||||||||||
5 | SV Söllmnitz 1 | 6 |
| 14,0 | 3 |
| 12,0 | 3 |
| 2,0 | ||||||||||
6 | SV Starkenberg 1 | 6 |
| 10,0 | 3 |
| 7,0 | 3 |
| 3,0 | ||||||||||
7 | ESV 90 Gößnitz 2 | 7 |
| 10,5 | 3 |
| 8,0 | 4 |
| 2,5 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Rühling, Tino | SV Starkenberg 1 | 558 | 182 |
Krüger, Rene | SG Fockendorf 1 | 556 | 168 |
Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 537 | 169 |
Präger, Wilfried | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 535 | 161 |
Schöne, Uwe | SV Starkenberg 1 | 528 | 169 |
Etzold, Sybille | SG Fockendorf 1 | 501 | 155 |
Mierdel, Petra | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 493 | 152 |
Heiber, Uwe | SG Fockendorf 1 | 489 | 134 |
Lauschke, Jürgen | SG Fockendorf 1 | 488 | 140 |
Kulbe, Klaus | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 486 | 143 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Heidel, Maximilian | SV Osterland Lumpzig 1 | 579 | 190 |
Nikelat, Ralf | SV Osterland Lumpzig 1 | 539 | 183 |
Kranaster, Sebastian | KV 1996 Altkirchen 2 | 495 | 165 |
Orsakowsky, Ian Danel | KV 1996 Altkirchen 2 | 494 | 127 |
Serfling, Iven | ESV 90 Gößnitz 2 | 493 | 168 |
Mehnert, Sarah | SV Osterland Lumpzig 1 | 493 | 152 |
Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen 2 | 491 | 131 |
Nehf, Linus | SV Osterland Lumpzig 1 | 490 | 143 |
Albrecht, Emma | ESV 90 Gößnitz 2 | 485 | 142 |
Werner, Thomas | ESV 90 Gößnitz 2 | 464 | 138 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | ESV 90 Gößnitz 2 | 2168 | 05.10.2024 | Gößnitz |
Mannschaft Auswärts | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 2160 | 14.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Jetter, Nico | 604 | 02.11.2024 | Söllmnitz |
Spieler Auswärts | Kunze, Marcel | 614 | 14.09.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Ergebnisübersicht |
30 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 5,5 | : | 0,5 | ESV 90 Gößnitz 2 | 30 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Mierdel, Petra | 493 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 493 | Serfling, Iven | ||
Tomaschewski, Wolfhardt | 537 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 464 | Werner, Thomas | |||
Kulbe, Klaus | 486 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 461 | Thurau, Eike | |||
Präger, Wilfried | 535 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 485 | Albrecht, Emma | |||
2051 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1903 | ||||
32 | SV Starkenberg 1 | 1,0 | : | 5,0 | SV Osterland Lumpzig 1 | 32 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Schöne, Uwe | 528 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 579 | Heidel, Maximilian | |||
a | Kleslewski, Lutz | 203 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 490 | Nehf, Linus | ||
e | Kunzemann, Tino | 237 | 1,0 | ||||||
Gerth, Jens | 465 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 493 | Mehnert, Sarah | |||
Rühling, Tino | 558 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 539 | Nikelat, Ralf | |||
1991 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 2101 | ||||
T. Kunzemann für L. Kleslewski nach 56 Wurf | |||||||||
29 | SG Fockendorf 1 | 4,0 | : | 2,0 | KV 1996 Altkirchen 2 | 29 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Krüger, Rene | 556 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 455 | Hensel, Tobias | |||
Etzold, Sybille | 501 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 491 | Kluge, Katrin | |||
Heiber, Uwe | 489 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 494 | Orsakowsky, Ian Danel | |||
Lauschke, Jürgen | 488 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 495 | Kranaster, Sebastian | |||
2034 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1935 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga / 8. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
1 | Krüger, Rene | SG Fockendorf | Sen A m | 4 | 531,75 | 3 | 557,67 | 7 | 542,86 | 564 | 6,0 |
2 | Nikelat, Ralf | SV Osterland Lumpzig | Männer | 3 | 520,33 | 2 | 456,00 | 5 | 494,60 | 539 | 3,0 |
3 | Etzold, Sybille | SG Fockendorf | Frauen | 4 | 501,25 | 3 | 494,00 | 7 | 498,14 | 518 | 4,0 |
4 | Rühling, Tino | SV Starkenberg | Männer | 3 | 501,00 | 3 | 526,33 | 6 | 513,67 | 558 | 4,0 |
5 | Orsakowsky, Ian Danel | KV 1996 Altkirchen | U23 m | 3 | 488,33 | 3 | 511,00 | 6 | 499,67 | 545 | 5,0 |
6 | Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen | Frauen | 3 | 486,67 | 4 | 545,00 | 7 | 520,00 | 559 | 5,0 |
7 | Heiber, Uwe | SG Fockendorf | Sen B m | 3 | 485,33 | 2 | 485,00 | 5 | 485,20 | 495 | 1,0 |
8 | Lauschke, Jürgen | SG Fockendorf | Sen C m | 4 | 482,50 | 3 | 484,67 | 7 | 483,43 | 498 | 3,0 |
9 | Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz | Sen B m | 3 | 476,33 | 3 | 503,00 | 6 | 489,67 | 514 | 4,0 |
10 | Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 463,33 | 3 | 511,67 | 6 | 487,50 | 542 | 3,0 |
11 | Nehf, Linus | SV Osterland Lumpzig | U18 m | 3 | 461,67 | 3 | 441,00 | 6 | 451,33 | 490 | 2,0 |
12 | Prokop, Günther | SV Söllmnitz | Sen C m | 3 | 456,67 | 3 | 465,67 | 6 | 461,17 | 477 | 2,0 |
13 | Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz | U18 m | 3 | 446,33 | 1 | 512,00 | 4 | 462,75 | 512 | 0,0 |
14 | Diener, Gerd | SV Söllmnitz | Sen C m | 3 | 439,00 | 3 | 466,67 | 6 | 452,83 | 475 | 1,0 |
15 | Werner, Thomas | ESV 90 Gößnitz | Männer | 3 | 429,00 | 1 | 469,00 | 4 | 439,00 | 469 | 0,0 |