Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
12 | Sa | 11.01.2025 | 13:00 | SV Osterland Lumpzig S 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 |
| |||
11 | Sa | 11.01.2025 | 15:30 | ESV 90 Gößnitz S 1 | SG Fockendorf S 2 |
| |||
Spielfrei: TSV Lehndorf S 1 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 5 | 8152 | 1630,40 |
| 2 | 3438 | 1719,00 |
| 3 | 4714 | 1571,33 |
| |||||||||
2 | TSV Lehndorf S 1 | 4 | 5949 | 1487,25 |
| 2 | 3020 | 1510,00 |
| 2 | 2929 | 1464,50 |
| |||||||||
3 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 5 | 7712 | 1542,40 |
| 2 | 3385 | 1692,50 |
| 3 | 4327 | 1442,33 |
| |||||||||
4 | SG Fockendorf S 2 | 5 | 7279 | 1455,80 |
| 3 | 4458 | 1486,00 |
| 2 | 2821 | 1410,50 |
| |||||||||
5 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 5 | 7241 | 1448,20 |
| 3 | 4168 | 1389,33 |
| 2 | 3073 | 1536,50 |
|
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Sebastian, Jürgen | ESV 90 Gößnitz S 1 | 448 | 125 |
Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 446 | 152 |
Dittel, Thomas | ESV 90 Gößnitz S 1 | 410 | 104 |
Zwingenberger, Gabriele | SV Osterland Lumpzig S 1 | 373 | 115 |
Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 339 | 87 |
Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig S 1 | 337 | 87 |
Mätzsch, H.-Jürgen | SV Osterland Lumpzig S 1 | 330 | 85 |
Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz S 1 | 203 | 62 |
Schauer, Detlef | ESV 90 Gößnitz S 1 | 158 | 36 |
Geßner, Frank | SG Fockendorf S 2 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 390 | 103 |
Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 385 | 130 |
Geßner, Frank | SG Fockendorf S 2 | 357 | 116 |
Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 352 | 70 |
Riedel, Mario | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 349 | 97 |
Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 326 | 93 |
Geßner, Conny | SG Fockendorf S 2 | 307 | 70 |
Dütsch, Matthias | SG Fockendorf S 2 | 200 | 55 |
Hanke, Wolfgang | SG Fockendorf S 2 | 109 | 24 |
Sebastian, Jürgen | ESV 90 Gößnitz S 1 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1734 | 09.11.2024 | Lucka, "Deutsches Haus" |
Mannschaft Auswärts | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1752 | 12.10.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 481 | 09.11.2024 | Lucka, "Deutsches Haus" |
Spieler Auswärts | Dittrich, Klaus | 483 | 12.10.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Ergebnisübersicht |
12 | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
Falk, Dagmar | 252 | 87 | 17 | 339 | Dittrich, Klaus | 255 | 130 | 7 | 385 | ||
Mätzsch, H.-Jürgen | 245 | 85 | 17 | 330 | Bergner, Birgit | 233 | 93 | 16 | 326 | ||
Zwingenberger, Gabriele | 258 | 115 | 14 | 373 | Riedel, Mario | 252 | 97 | 7 | 349 | ||
Schmidt, Christine | 250 | 87 | 20 | 337 | Dittrich, Andreas | 287 | 103 | 9 | 390 | ||
1005 | 374 | 68 | 1379 | 0:2 | 1027 | 423 | 39 | 1450 | |||
Riedel Mario Ersatzspieler | |||||||||||
11 | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
Dittel, Thomas | 306 | 104 | 12 | 410 | Hanke, Karin | 282 | 70 | 24 | 352 | ||
Sebastian, Jürgen | 323 | 125 | 6 | 448 | Geßner, Conny | 237 | 70 | 23 | 307 | ||
a | Schauer, Detlef | 122 | 36 | 8 | 158 | a | Hanke, Wolfgang | 85 | 24 | 21 | 109 |
e | Müller, Stefan | 141 | 62 | 4 | 203 | e | Dütsch, Matthias | 145 | 55 | 5 | 200 |
Höfer, Jörg | 294 | 152 | 5 | 446 | Geßner, Frank | 241 | 116 | 13 | 357 | ||
1186 | 479 | 35 | 1665 | 2:0 | 990 | 335 | 86 | 1325 | |||
S. Müller für D. Schauer nach 50 Wurf; M. Dütsch für W. Hanke nach 50 Wurf |
Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
1 | Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 3 | 432,33 | 0 | 0,00 | 3 | 432,33 | 483 |
2 | Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 3 | 410,00 | 2 | 467,00 | 5 | 432,80 | 481 |
3 | Sebastian, Jürgen | ESV 90 Gößnitz | Sen B m | 3 | 397,67 | 2 | 454,50 | 5 | 420,40 | 461 |
4 | Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B w | 3 | 376,33 | 2 | 434,00 | 5 | 399,40 | 456 |
5 | Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 356,67 | 1 | 423,00 | 4 | 373,25 | 423 |