Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 3. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
6 | Sa | 12.10.2024 | 09:00 | KSC Turbine Schmölln 3 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 |
| |||
Spielfrei: ESV 90 Gößnitz 3, KSV Rositz 6 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 3. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | KSC Turbine Schmölln 3 | 2 |
| 10,0 | 1 |
| 5,0 | 1 |
| 5,0 | ||||||||||
2 | KSV Rositz 6 | 1 |
| 5,0 | 1 |
| 5,0 | 0 |
| 0,0 | ||||||||||
3 | ESV 90 Gößnitz 3 | 2 |
| 7,0 | 1 |
| 1,0 | 1 |
| 6,0 | ||||||||||
4 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 3 |
| 2,0 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 3. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Geißler, Angelina | KSC Turbine Schmölln 3 | 529 | 177 |
Ferle, Leonie | KSC Turbine Schmölln 3 | 522 | 182 |
Arnold, Lilly | KSC Turbine Schmölln 3 | 470 | 142 |
Müller, Leo | KSC Turbine Schmölln 3 | 233 | 63 |
Dietze, Lynette Paula | KSC Turbine Schmölln 3 | 230 | 53 |
Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Ebeling, Fabian | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Fuchs, Serafina | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 3. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 472 | 158 |
Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 455 | 156 |
Ebeling, Fabian | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 378 | 115 |
Fuchs, Serafina | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 309 | 73 |
Geißler, Angelina | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Ferle, Leonie | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Arnold, Lilly | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Müller, Leo | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Dietze, Lynette Paula | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 3. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | ESV 90 Gößnitz 3 | 2026 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Mannschaft Auswärts | KSC Turbine Schmölln 3 | 2139 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Helke, Jenny | 543 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Auswärts | Geißler, Angelina | 565 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 3. Spieltag / Ergebnisübersicht |
6 | KSC Turbine Schmölln 3 | 5,0 | : | 1,0 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 6 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Ferle, Leonie | 522 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 455 | Wojan, Hanna | |||
Geißler, Angelina | 529 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 309 | Fuchs, Serafina | |||
Arnold, Lilly | 470 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 378 | Ebeling, Fabian | |||
a | Dietze, Lynette Paula | 230 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 472 | Orsakowsky, Bennet Malte | ||
e | Müller, Leo | 233 | 1,0 | ||||||
1984 | 12,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1614 | ||||
L. Müller für L. Dietze nach 60 Wurf PBL Leonie Fehrle, Hanna Wojan, Fabian Ebeling |