Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 5. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
10 | Sa | 23.11.2024 | 09:00 | ESV 90 Gößnitz 3 | KSV Rositz 6 |
| |||
Spielfrei: KSC Turbine Schmölln 3, KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 5. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | KSC Turbine Schmölln 3 | 3 |
| 14,0 | 1 |
| 5,0 | 2 |
| 9,0 | ||||||||||
2 | KSV Rositz 6 | 3 |
| 13,0 | 2 |
| 7,0 | 1 |
| 6,0 | ||||||||||
3 | ESV 90 Gößnitz 3 | 3 |
| 7,0 | 2 |
| 1,0 | 1 |
| 6,0 | ||||||||||
4 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 3 |
| 2,0 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 5. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 3 | 506 | 156 |
Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 3 | 481 | 145 |
Rudolph, Fiona | ESV 90 Gößnitz 3 | 348 | 82 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 3 | 243 | 70 |
Serfling, Iven | ESV 90 Gößnitz 3 | 225 | 53 |
Müller, Moritz | KSV Rositz 6 | 0 | 0 |
Dallek, Malte | KSV Rositz 6 | 0 | 0 |
Gorlt, Lea | KSV Rositz 6 | 0 | 0 |
Teckelmann, Lucy | KSV Rositz 6 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 5. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Müller, Moritz | KSV Rositz 6 | 576 | 204 |
Dallek, Malte | KSV Rositz 6 | 546 | 179 |
Gorlt, Lea | KSV Rositz 6 | 521 | 160 |
Teckelmann, Lucy | KSV Rositz 6 | 488 | 153 |
Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Rudolph, Fiona | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Serfling, Iven | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 5. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | ESV 90 Gößnitz 3 | 2026 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Mannschaft Auswärts | KSC Turbine Schmölln 3 | 2139 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Helke, Jenny | 543 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Auswärts | Müller, Moritz | 576 | 23.11.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 5. Spieltag / Ergebnisübersicht |
10 | ESV 90 Gößnitz 3 | 0,0 | : | 6,0 | KSV Rositz 6 | 10 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Rudolph, Fiona | 348 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 576 | Müller, Moritz | |||
a | Serfling, Iven | 225 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 488 | Teckelmann, Lucy | ||
e | Helke, Jenny | 243 | 1,0 | ||||||
Thurau, Eike | 506 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 546 | Dallek, Malte | |||
Albrecht, Marie | 481 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 521 | Gorlt, Lea | |||
1803 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 2131 | ||||
J. Helke für I. Serfling nach 60 Wurf, Bahnrekord U14 männlich Moritz Müller, Glückwunsch zu dem Ergebnis |