Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
12 | Sa | 14.12.2024 | 09:00 | ESV 90 Gößnitz 3 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 |
| |||
Spielfrei: KSC Turbine Schmölln 3, KSV Rositz 6 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | KSC Turbine Schmölln 3 | 3 |
| 14,0 | 1 |
| 5,0 | 2 |
| 9,0 | ||||||||||
2 | KSV Rositz 6 | 3 |
| 13,0 | 2 |
| 7,0 | 1 |
| 6,0 | ||||||||||
3 | ESV 90 Gößnitz 3 | 4 |
| 13,0 | 3 |
| 7,0 | 1 |
| 6,0 | ||||||||||
4 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 4 |
| 2,0 | 1 |
| 0,0 | 3 |
| 2,0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz 3 | 525 | 165 |
Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 3 | 510 | 168 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 3 | 510 | 140 |
Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 3 | 426 | 128 |
Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Ebeling, Fabian | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Splitt, Elias | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 422 | 101 |
Ebeling, Fabian | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 387 | 102 |
Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 363 | 85 |
Splitt, Elias | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 340 | 94 |
Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | ESV 90 Gößnitz 3 | 2026 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Mannschaft Auswärts | KSC Turbine Schmölln 3 | 2139 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Helke, Jenny | 543 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Auswärts | Müller, Moritz | 576 | 23.11.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Ergebnisübersicht |
12 | ESV 90 Gößnitz 3 | 6,0 | : | 0,0 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 12 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Thurau, Eike | 510 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 387 | Ebeling, Fabian | |||
Helke, Jenny | 510 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 422 | Orsakowsky, Bennet Malte | |||
Albrecht, Marie | 426 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 340 | Splitt, Elias | |||
Rödel, Emily | 525 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 363 | Wojan, Hanna | |||
1971 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1512 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 6. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
1 | Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf | U14 m | 3 | 453,33 | 0 | 0,00 | 3 | 453,33 | 472 | 2,0 |
2 | Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf | U14 w | 3 | 398,33 | 1 | 413,00 | 4 | 402,00 | 455 | 0,0 |