Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
13 | Sa | 25.01.2025 | 09:00 | KSC Turbine Schmölln 3 | ESV 90 Gößnitz 3 |
| |||
14 | Sa | 25.01.2025 | 09:00 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | KSV Rositz 6 |
|
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | KSC Turbine Schmölln 3 | 4 |
| 20,0 | 2 |
| 11,0 | 2 |
| 9,0 | ||||||||||
2 | KSV Rositz 6 | 4 |
| 18,0 | 2 |
| 7,0 | 2 |
| 11,0 | ||||||||||
3 | ESV 90 Gößnitz 3 | 5 |
| 13,0 | 3 |
| 7,0 | 2 |
| 6,0 | ||||||||||
4 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 5 |
| 3,0 | 2 |
| 1,0 | 3 |
| 2,0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Arnold, Lilly | KSC Turbine Schmölln 3 | 542 | 168 |
Dietze, Lynette Paula | KSC Turbine Schmölln 3 | 521 | 165 |
Geißler, Angelina | KSC Turbine Schmölln 3 | 510 | 156 |
Ferle, Leonie | KSC Turbine Schmölln 3 | 490 | 131 |
Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 452 | 123 |
Ebeling, Fabian | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 387 | 104 |
Fuchs, Serafina | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 277 | 60 |
Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 228 | 70 |
Splitt, Elias | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 133 | 25 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 3 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
Dallek, Malte | KSV Rositz 6 | 518 | 163 |
Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 3 | 485 | 153 |
Serfling, Iven | ESV 90 Gößnitz 3 | 465 | 118 |
Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 3 | 459 | 127 |
Wyraz, Lena | KSV Rositz 6 | 413 | 107 |
Mielke, Pepe | KSV Rositz 6 | 409 | 118 |
Gräfe, Lennox | KSV Rositz 6 | 389 | 113 |
Kratzsch, Abbey | ESV 90 Gößnitz 3 | 327 | 92 |
Arnold, Lilly | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Dietze, Lynette Paula | KSC Turbine Schmölln 3 | 0 | 0 |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | KSC Turbine Schmölln 3 | 2063 | 25.01.2025 | Schmölln, Betonwerk |
Mannschaft Auswärts | KSC Turbine Schmölln 3 | 2139 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Heim | Helke, Jenny | 543 | 21.09.2024 | Gößnitz |
Spieler Auswärts | Müller, Moritz | 576 | 23.11.2024 | Gößnitz |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Ergebnisübersicht |
13 | KSC Turbine Schmölln 3 | 6,0 | : | 0,0 | ESV 90 Gößnitz 3 | 13 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Ferle, Leonie | 490 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 327 | Kratzsch, Abbey | |||
Dietze, Lynette Paula | 521 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 465 | Serfling, Iven | |||
Arnold, Lilly | 542 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 459 | Albrecht, Marie | |||
Geißler, Angelina | 510 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 485 | Helke, Jenny | |||
2063 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1736 | ||||
persönliche Bestleistung Lilly Arnold und Abby Kratzsch | |||||||||
14 | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 1,0 | : | 5,0 | KSV Rositz 6 | 14 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Ebeling, Fabian | 387 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 413 | Wyraz, Lena | |||
a | Splitt, Elias | 133 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 518 | Dallek, Malte | ||
e | Orsakowsky, Bennet Malte | 228 | 0,0 | ||||||
Fuchs, Serafina | 277 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 409 | Mielke, Pepe | |||
Wojan, Hanna | 452 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 389 | Gräfe, Lennox | |||
1477 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 1729 | ||||
B. Orsakowsky für E. Splitt nach 60 Wurf |
Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 7. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
1 | Orsakowsky, Bennet Malte | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf | U14 m | 3 | 453,33 | 0 | 0,00 | 3 | 453,33 | 472 | 2,0 |
2 | Wojan, Hanna | KV 1996 Altkirchen - Allgemeiner SV Wintersdorf | U14 w | 3 | 398,33 | 2 | 432,50 | 5 | 412,00 | 455 | 1,0 |