| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 13 | So | 26.10.2025 | 09:00 | SV Starkenberg 2 | SV Starkenberg 1 |
| |||
| 14 | So | 26.10.2025 | 09:00 | KV 1996 Altkirchen 2 | ESV 90 Gößnitz 2 |
| |||
| 15 | So | 26.10.2025 | 09:00 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | SV Söllmnitz 1 |
| |||
| Spielfrei: SV Osterland Lumpzig 1 | |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
| 1 | KV 1996 Altkirchen 2 | 4 |
| 19,0 | 2 |
| 11,0 | 2 |
| 8,0 | ||||||||||
| 2 | SV Osterland Lumpzig 1 | 3 |
| 12,0 | 2 |
| 12,0 | 1 |
| 0,0 | ||||||||||
| 3 | ESV 90 Gößnitz 2 | 3 |
| 10,0 | 1 |
| 4,0 | 2 |
| 6,0 | ||||||||||
| 4 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 3 |
| 10,0 | 2 |
| 6,0 | 1 |
| 4,0 | ||||||||||
| 5 | SV Starkenberg 2 | 3 |
| 6,0 | 2 |
| 6,0 | 1 |
| 0,0 | ||||||||||
| 6 | SV Söllmnitz 1 | 4 |
| 8,0 | 1 |
| 4,0 | 3 |
| 4,0 | ||||||||||
| 7 | SV Starkenberg 1 | 4 |
| 7,0 | 2 |
| 3,0 | 2 |
| 4,0 | ||||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen 2 | 547 | 204 |
| Wojan, Hendrik | KV 1996 Altkirchen 2 | 542 | 166 |
| Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 530 | 156 |
| Weiß, Katrin | SV Starkenberg 2 | 511 | 145 |
| Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen 2 | 510 | 172 |
| Präger, Wilfried | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 508 | 164 |
| Mierdel, Petra | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 501 | 148 |
| Gerth, Katharina | SV Starkenberg 2 | 478 | 147 |
| Sachsenröder, Heike | SV Starkenberg 2 | 478 | 134 |
| Junghannß, Ute | SV Starkenberg 2 | 474 | 140 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Jetter, Nico | SV Söllmnitz 1 | 547 | 193 |
| Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz 1 | 510 | 181 |
| Weiß, Ronald | SV Starkenberg 1 | 502 | 136 |
| Maaß, Achim | ESV 90 Gößnitz 2 | 499 | 151 |
| Prokop, Günther | SV Söllmnitz 1 | 488 | 126 |
| Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 2 | 478 | 149 |
| Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz 2 | 478 | 133 |
| Kunzemann, Tino | SV Starkenberg 1 | 446 | 121 |
| Diener, Gerd | SV Söllmnitz 1 | 444 | 131 |
| Kleslewski, Lutz | SV Starkenberg 1 | 428 | 108 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KV 1996 Altkirchen 2 | 2039 | 26.10.2025 | Altkirchen, Am Freibad |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz 2 | 2052 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Spieler Heim | Jetter, Nico | 607 | 04.10.2025 | Söllmnitz |
| Spieler Auswärts | Helke, Jenny | 559 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 13 | SV Starkenberg 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Starkenberg 1 | 13 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Sachsenröder, Heike | 478 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 446 | Kunzemann, Tino | |||
| Weiß, Katrin | 511 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 428 | Kleslewski, Lutz | |||
| Gerth, Katharina | 478 | 2,0 | 1,0 | 244 | Schöne, Uwe | a | |||
| 1,0 | 1,0 | 250 | Gerth, Jens | e | |||||
| Junghannß, Ute | 474 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 502 | Weiß, Ronald | |||
| 1941 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1870 | ||||
| J. Gerth für U. Schöne nach 60 Wurf | |||||||||
| 14 | KV 1996 Altkirchen 2 | 5,0 | : | 1,0 | ESV 90 Gößnitz 2 | 14 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Kranaster, Sebastian | 440 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 478 | Thurau, Eike | |||
| Wojan, Hendrik | 542 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 188 | Albrecht, Marie | a | ||
| 0,0 | 243 | Maaß, Henner | e | ||||||
| Kluge, Katrin | 510 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 478 | Rödel, Emily | |||
| Hensel, Tobias | 547 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 499 | Maaß, Achim | |||
| 2039 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1886 | ||||
| H. Maaß für M. Albrecht nach 60 Wurf, Bahnrekord U19 weiblich Emily Rödel, U19 männlich Eike Thurau, Herzlichen Glückwunsch | |||||||||
| 15 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Söllmnitz 1 | 15 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Mierdel, Petra | 501 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 444 | Diener, Gerd | |||
| Tomaschewski, Wolfhardt | 530 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 547 | Jetter, Nico | |||
| Kulbe, Klaus | 458 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 510 | Miloschewski, Klaus | |||
| Präger, Wilfried | 508 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 488 | Prokop, Günther | |||
| 1997 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 1989 | ||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 4. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
| 1 | Jetter, Nico | SV Söllmnitz | Männer | 3 | 506,33 | 1 | 607,00 | 4 | 531,50 | 607 | 3,0 |
| 2 | Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz | Sen B m | 3 | 476,33 | 1 | 487,00 | 4 | 479,00 | 510 | 2,0 |
| 3 | Prokop, Günther | SV Söllmnitz | Sen C m | 3 | 458,33 | 1 | 481,00 | 4 | 464,00 | 488 | 1,0 |
| 4 | Diener, Gerd | SV Söllmnitz | Sen C m | 3 | 383,67 | 1 | 438,00 | 4 | 397,25 | 444 | 0,0 |