| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 19 | Sa | 15.11.2025 | 13:00 | SV Osterland Lumpzig 1 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 |
| |||
| 20 | Sa | 15.11.2025 | 13:00 | SV Söllmnitz 1 | KV 1996 Altkirchen 2 |
| |||
| 18 | Sa | 15.11.2025 | 16:00 | ESV 90 Gößnitz 2 | SV Starkenberg 2 |
| |||
| Spielfrei: SV Starkenberg 1 | |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
| 1 | KV 1996 Altkirchen 2 | 5 |
| 24,0 | 2 |
| 11,0 | 3 |
| 13,0 | ||||||||||
| 2 | SV Osterland Lumpzig 1 | 4 |
| 17,0 | 3 |
| 17,0 | 1 |
| 0,0 | ||||||||||
| 3 | ESV 90 Gößnitz 2 | 4 |
| 15,0 | 2 |
| 9,0 | 2 |
| 6,0 | ||||||||||
| 4 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 4 |
| 11,0 | 2 |
| 6,0 | 2 |
| 5,0 | ||||||||||
| 5 | SV Starkenberg 2 | 4 |
| 7,0 | 2 |
| 6,0 | 2 |
| 1,0 | ||||||||||
| 6 | SV Söllmnitz 1 | 5 |
| 9,0 | 2 |
| 5,0 | 3 |
| 4,0 | ||||||||||
| 7 | SV Starkenberg 1 | 4 |
| 7,0 | 2 |
| 3,0 | 2 |
| 4,0 | ||||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Maaß, Henner | ESV 90 Gößnitz 2 | 520 | 164 |
| Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz 2 | 509 | 166 |
| Heidel, Maximilian | SV Osterland Lumpzig 1 | 507 | 148 |
| Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz 1 | 487 | 145 |
| Nikelat, Ralf | SV Osterland Lumpzig 1 | 486 | 149 |
| Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 2 | 471 | 110 |
| Mehnert, Sarah | SV Osterland Lumpzig 1 | 470 | 144 |
| Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 2 | 468 | 163 |
| Prokop, Günther | SV Söllmnitz 1 | 465 | 134 |
| Nehf, Linus | SV Osterland Lumpzig 1 | 454 | 147 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Gerth, Katharina | SV Starkenberg 2 | 523 | 158 |
| Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen 2 | 505 | 168 |
| Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen 2 | 503 | 156 |
| Sachsenröder, Heike | SV Starkenberg 2 | 497 | 150 |
| Weiß, Ronald | SV Starkenberg 2 | 482 | 133 |
| Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 474 | 134 |
| Weiß, Katrin | SV Starkenberg 2 | 460 | 128 |
| Präger, Wilfried | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 454 | 139 |
| Kranaster, Sebastian | KV 1996 Altkirchen 2 | 419 | 108 |
| Gläß, Hans-Michael | KV 1996 Altkirchen 2 | 417 | 107 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KV 1996 Altkirchen 2 | 2039 | 26.10.2025 | Altkirchen, Am Freibad |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz 2 | 2052 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Spieler Heim | Jetter, Nico | 607 | 04.10.2025 | Söllmnitz |
| Spieler Auswärts | Helke, Jenny | 559 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 19 | SV Osterland Lumpzig 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 19 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Mehnert, Sarah | 470 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 454 | Präger, Wilfried | |||
| Nehf, Linus | 454 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 474 | Tomaschewski, Wolfhardt | |||
| Heidel, Maximilian | 507 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 395 | Mierdel, Petra | |||
| Nikelat, Ralf | 486 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 401 | Kulbe, Klaus | |||
| 1917 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1724 | ||||
| 20 | SV Söllmnitz 1 | 1,0 | : | 5,0 | KV 1996 Altkirchen 2 | 20 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Daenecke, Michael | 448 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 417 | Gläß, Hans-Michael | |||
| Diener, Gerd | 408 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 419 | Kranaster, Sebastian | |||
| Miloschewski, Klaus | 487 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 505 | Kluge, Katrin | |||
| Prokop, Günther | 465 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 503 | Hensel, Tobias | |||
| 1808 | 6,5 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | 1844 | ||||
| 18 | ESV 90 Gößnitz 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Starkenberg 2 | 18 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Albrecht, Marie | 471 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 523 | Gerth, Katharina | |||
| Thurau, Eike | 468 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 460 | Weiß, Katrin | |||
| Maaß, Henner | 520 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 497 | Sachsenröder, Heike | |||
| Rödel, Emily | 509 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 482 | Weiß, Ronald | |||
| 1968 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1962 | ||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 5. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
| 1 | Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 512,00 | 2 | 532,00 | 5 | 520,00 | 547 | 5,0 |
| 2 | Jetter, Nico | SV Söllmnitz | Männer | 3 | 506,33 | 1 | 607,00 | 4 | 531,50 | 607 | 3,0 |
| 3 | Gerth, Katharina | SV Starkenberg | Sen B w | 3 | 503,67 | 2 | 496,50 | 5 | 500,80 | 552 | 3,0 |
| 4 | Weiß, Ronald | SV Starkenberg | Sen B m | 3 | 491,00 | 1 | 481,00 | 4 | 488,50 | 502 | 2,0 |
| 5 | Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen | Frauen | 3 | 482,00 | 2 | 503,50 | 5 | 490,60 | 510 | 3,0 |
| 6 | Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz | Sen B m | 3 | 476,33 | 2 | 487,00 | 5 | 480,60 | 510 | 2,0 |
| 7 | Prokop, Günther | SV Söllmnitz | Sen C m | 3 | 458,33 | 2 | 473,00 | 5 | 464,20 | 488 | 1,0 |
| 8 | Weiß, Katrin | SV Starkenberg | Sen A w | 3 | 417,67 | 2 | 504,50 | 5 | 452,40 | 511 | 1,0 |
| 9 | Kranaster, Sebastian | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 417,33 | 2 | 457,00 | 5 | 433,20 | 474 | 2,0 |
| 10 | Diener, Gerd | SV Söllmnitz | Sen C m | 3 | 383,67 | 2 | 423,00 | 5 | 399,40 | 444 | 0,0 |