| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 22 | Sa | 29.11.2025 | 13:00 | SV Osterland Lumpzig 1 | ESV 90 Gößnitz 2 |
| |||
| 21 | So | 30.11.2025 | 09:00 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | SV Starkenberg 1 |
| |||
| 23 | So | 30.11.2025 | 09:00 | SV Starkenberg 2 | SV Söllmnitz 1 |
| |||
| Spielfrei: KV 1996 Altkirchen 2 | |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
| 1 | KV 1996 Altkirchen 2 | 5 |
| 24,0 | 2 |
| 11,0 | 3 |
| 13,0 | ||||||||||
| 2 | SV Osterland Lumpzig 1 | 5 |
| 22,0 | 4 |
| 22,0 | 1 |
| 0,0 | ||||||||||
| 3 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 5 |
| 17,0 | 3 |
| 12,0 | 2 |
| 5,0 | ||||||||||
| 4 | ESV 90 Gößnitz 2 | 5 |
| 16,0 | 2 |
| 9,0 | 3 |
| 7,0 | ||||||||||
| 5 | SV Starkenberg 2 | 5 |
| 12,0 | 3 |
| 11,0 | 2 |
| 1,0 | ||||||||||
| 6 | SV Söllmnitz 1 | 6 |
| 10,0 | 2 |
| 5,0 | 4 |
| 5,0 | ||||||||||
| 7 | SV Starkenberg 1 | 5 |
| 7,0 | 2 |
| 3,0 | 3 |
| 4,0 | ||||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 576 | 196 |
| Mierdel, Petra | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 538 | 186 |
| Börngen, Falko | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 526 | 156 |
| Präger, Wilfried | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 512 | 158 |
| Kunzemann, Carola | SV Starkenberg 2 | 495 | 158 |
| Mehnert, Sarah | SV Osterland Lumpzig 1 | 494 | 151 |
| Heidel, Maximilian | SV Osterland Lumpzig 1 | 492 | 147 |
| Junghannß, Ute | SV Starkenberg 2 | 487 | 132 |
| Weiß, Katrin | SV Starkenberg 2 | 468 | 139 |
| Nehf, Linus | SV Osterland Lumpzig 1 | 450 | 124 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Große, Norman | ESV 90 Gößnitz 2 | 525 | 158 |
| Jetter, Nico | SV Söllmnitz 1 | 517 | 146 |
| Schöne, Uwe | SV Starkenberg 1 | 498 | 167 |
| Gerth, Jens | SV Starkenberg 1 | 486 | 157 |
| Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz 1 | 482 | 127 |
| Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz 2 | 469 | 153 |
| Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz 2 | 451 | 123 |
| Prokop, Günther | SV Söllmnitz 1 | 437 | 120 |
| Kleslewski, Lutz | SV Starkenberg 1 | 437 | 111 |
| Helke, Jenny | ESV 90 Gößnitz 2 | 432 | 109 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 2152 | 30.11.2025 | Altenburg, "Zur Schweiz" |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz 2 | 2052 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Spieler Heim | Jetter, Nico | 607 | 04.10.2025 | Söllmnitz |
| Spieler Auswärts | Helke, Jenny | 559 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 22 | SV Osterland Lumpzig 1 | 5,0 | : | 1,0 | ESV 90 Gößnitz 2 | 22 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Busch, Lutz | 449 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 432 | Helke, Jenny | |||
| Nehf, Linus | 450 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 451 | Thurau, Eike | |||
| Mehnert, Sarah | 494 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 469 | Rödel, Emily | |||
| Heidel, Maximilian | 492 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 525 | Große, Norman | |||
| 1885 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1877 | ||||
| N. Große Ersatzspieler | |||||||||
| 21 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV Starkenberg 1 | 21 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Mierdel, Petra | 538 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 224 | Weiß, Ronald | a | ||
| 0,0 | 232 | Kunzemann, Tino | e | ||||||
| Tomaschewski, Wolfhardt | 576 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 498 | Schöne, Uwe | |||
| Börngen, Falko | 526 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 486 | Gerth, Jens | |||
| Präger, Wilfried | 512 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 437 | Kleslewski, Lutz | |||
| 2152 | 14,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1877 | ||||
| T. Kunzemann für R. Weiß nach 68 Wurf, F. Börngen Ersatzspieler | |||||||||
| 23 | SV Starkenberg 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Söllmnitz 1 | 23 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Weiß, Katrin | 468 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 416 | Diener, Gerd | |||
| Gerth, Katharina | 444 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 517 | Jetter, Nico | |||
| Kunzemann, Carola | 495 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 482 | Miloschewski, Klaus | |||
| Junghannß, Ute | 487 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 437 | Prokop, Günther | |||
| 1894 | 9,5 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 1852 | ||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 6. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
| 1 | Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 512,00 | 2 | 532,00 | 5 | 520,00 | 547 | 5,0 |
| 2 | Jetter, Nico | SV Söllmnitz | Männer | 4 | 509,00 | 1 | 607,00 | 5 | 528,60 | 607 | 4,0 |
| 3 | Gerth, Katharina | SV Starkenberg | Sen B w | 3 | 503,67 | 3 | 479,00 | 6 | 491,33 | 552 | 3,0 |
| 4 | Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz | U19 w | 3 | 494,67 | 1 | 509,00 | 4 | 498,25 | 537 | 2,0 |
| 5 | Weiß, Ronald | SV Starkenberg | Sen B m | 3 | 491,00 | 1 | 481,00 | 4 | 488,50 | 502 | 2,0 |
| 6 | Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen | Frauen | 3 | 482,00 | 2 | 503,50 | 5 | 490,60 | 510 | 3,0 |
| 7 | Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz | Sen B m | 4 | 477,75 | 2 | 487,00 | 6 | 480,83 | 510 | 2,0 |
| 8 | Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz | U19 m | 3 | 466,33 | 1 | 468,00 | 4 | 466,75 | 478 | 3,0 |
| 9 | Prokop, Günther | SV Söllmnitz | Sen C m | 4 | 453,00 | 2 | 473,00 | 6 | 459,67 | 488 | 1,0 |
| 10 | Weiß, Katrin | SV Starkenberg | Sen A w | 3 | 417,67 | 3 | 492,33 | 6 | 455,00 | 511 | 2,0 |
| 11 | Kranaster, Sebastian | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 417,33 | 2 | 457,00 | 5 | 433,20 | 474 | 2,0 |
| 12 | Diener, Gerd | SV Söllmnitz | Sen C m | 4 | 391,75 | 2 | 423,00 | 6 | 402,17 | 444 | 0,0 |