| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 26 | Sa | 06.12.2025 | 11:00 | ESV 90 Gößnitz 2 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 |
| |||
| 25 | Sa | 06.12.2025 | 13:00 | SV Starkenberg 1 | SV Osterland Lumpzig 1 |
| |||
| 28 | So | 14.12.2025 | 09:00 | KV 1996 Altkirchen 2 | SV Starkenberg 2 |
| |||
| Spielfrei: SV Söllmnitz 1 | |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
| 1 | KV 1996 Altkirchen 2 | 6 |
| 30,0 | 3 |
| 17,0 | 3 |
| 13,0 | ||||||||||
| 2 | SV Osterland Lumpzig 1 | 6 |
| 26,0 | 4 |
| 22,0 | 2 |
| 4,0 | ||||||||||
| 3 | ESV 90 Gößnitz 2 | 6 |
| 20,0 | 3 |
| 13,0 | 3 |
| 7,0 | ||||||||||
| 4 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 6 |
| 19,0 | 3 |
| 12,0 | 3 |
| 7,0 | ||||||||||
| 5 | SV Starkenberg 2 | 6 |
| 12,0 | 3 |
| 11,0 | 3 |
| 1,0 | ||||||||||
| 6 | SV Söllmnitz 1 | 6 |
| 10,0 | 2 |
| 5,0 | 4 |
| 5,0 | ||||||||||
| 7 | SV Starkenberg 1 | 6 |
| 9,0 | 3 |
| 5,0 | 3 |
| 4,0 | ||||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Große, Norman | ESV 90 Gößnitz 2 | 558 | 182 |
| Gerth, Katharina | SV Starkenberg 1 | 551 | 201 |
| Wojan, Hendrik | KV 1996 Altkirchen 2 | 527 | 163 |
| Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen 2 | 504 | 164 |
| Maaß, Henner | ESV 90 Gößnitz 2 | 497 | 141 |
| Sachsenröder, Heike | SV Starkenberg 1 | 491 | 154 |
| Orsakowsky, Ian Danel | KV 1996 Altkirchen 2 | 489 | 155 |
| Albrecht, Marie | ESV 90 Gößnitz 2 | 473 | 132 |
| Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz 2 | 473 | 123 |
| Gerth, Jens | SV Starkenberg 1 | 465 | 147 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Mehnert, Sarah | SV Osterland Lumpzig 1 | 559 | 194 |
| Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 519 | 161 |
| Heidel, Maximilian | SV Osterland Lumpzig 1 | 503 | 165 |
| Präger, Wilfried | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 498 | 137 |
| Gerth, Katharina | SV Starkenberg 2 | 494 | 176 |
| Nikelat, Ralf | SV Osterland Lumpzig 1 | 494 | 142 |
| Mierdel, Petra | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 487 | 145 |
| Junghannß, Ute | SV Starkenberg 2 | 487 | 139 |
| Nehf, Linus | SV Osterland Lumpzig 1 | 467 | 131 |
| Sachsenröder, Heike | SV Starkenberg 2 | 447 | 138 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 2152 | 30.11.2025 | Altenburg, "Zur Schweiz" |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz 2 | 2052 | 13.09.2025 | Starkenberg |
| Spieler Heim | Jetter, Nico | 607 | 04.10.2025 | Söllmnitz |
| Spieler Auswärts | Mehnert, Sarah | 559 | 06.12.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 26 | ESV 90 Gößnitz 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Blau-Gelb Ehrenberg 2 | 26 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Albrecht, Marie | 473 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 498 | Präger, Wilfried | |||
| Rödel, Emily | 473 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 519 | Tomaschewski, Wolfhardt | |||
| Maaß, Henner | 497 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 487 | Mierdel, Petra | |||
| Große, Norman | 558 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 446 | Kulbe, Klaus | |||
| 2001 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 1950 | ||||
| Sportfreund Große Ersatzspieler | |||||||||
| 25 | SV Starkenberg 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Osterland Lumpzig 1 | 25 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Gerth, Katharina | 551 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 503 | Heidel, Maximilian | |||
| Sachsenröder, Heike | 491 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 467 | Nehf, Linus | |||
| Kunzemann, Tino | 418 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 559 | Mehnert, Sarah | |||
| Gerth, Jens | 465 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 494 | Nikelat, Ralf | |||
| 1925 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 2023 | ||||
| 28 | KV 1996 Altkirchen 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV Starkenberg 2 | 28 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Orsakowsky, Ian Danel | 489 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 494 | Gerth, Katharina | |||
| Gläß, Hans-Michael | 451 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 430 | Weiß, Katrin | |||
| Wojan, Hendrik | 527 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 447 | Sachsenröder, Heike | |||
| Kluge, Katrin | 504 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 487 | Junghannß, Ute | |||
| 1971 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1858 | ||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga MIX / 7. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best | MP |
| 1 | Hensel, Tobias | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 512,00 | 2 | 532,00 | 5 | 520,00 | 547 | 5,0 |
| 2 | Jetter, Nico | SV Söllmnitz | Männer | 4 | 509,00 | 1 | 607,00 | 5 | 528,60 | 607 | 4,0 |
| 3 | Gerth, Katharina | SV Starkenberg | Sen B w | 4 | 501,25 | 4 | 497,00 | 8 | 499,12 | 552 | 4,0 |
| 4 | Rödel, Emily | ESV 90 Gößnitz | U19 w | 3 | 494,67 | 2 | 491,00 | 5 | 493,20 | 537 | 2,0 |
| 5 | Weiß, Ronald | SV Starkenberg | Sen B m | 3 | 491,00 | 1 | 481,00 | 4 | 488,50 | 502 | 2,0 |
| 6 | Kluge, Katrin | KV 1996 Altkirchen | Frauen | 3 | 482,00 | 3 | 503,67 | 6 | 492,83 | 510 | 4,0 |
| 7 | Tomaschewski, Wolfhardt | SV Blau-Gelb Ehrenberg | Sen C m | 3 | 479,00 | 3 | 537,00 | 6 | 508,00 | 576 | 4,0 |
| 8 | Miloschewski, Klaus | SV Söllmnitz | Sen B m | 4 | 477,75 | 2 | 487,00 | 6 | 480,83 | 510 | 2,0 |
| 9 | Thurau, Eike | ESV 90 Gößnitz | U19 m | 3 | 466,33 | 1 | 468,00 | 4 | 466,75 | 478 | 3,0 |
| 10 | Sachsenröder, Heike | SV Starkenberg | Sen B w | 3 | 460,67 | 4 | 487,75 | 7 | 476,14 | 503 | 4,0 |
| 11 | Mierdel, Petra | SV Blau-Gelb Ehrenberg | Sen C w | 3 | 460,00 | 3 | 503,33 | 6 | 481,67 | 538 | 3,0 |
| 12 | Prokop, Günther | SV Söllmnitz | Sen C m | 4 | 453,00 | 2 | 473,00 | 6 | 459,67 | 488 | 1,0 |
| 13 | Kulbe, Klaus | SV Blau-Gelb Ehrenberg | Sen C m | 3 | 444,67 | 2 | 446,00 | 5 | 445,20 | 487 | 1,0 |
| 14 | Weiß, Katrin | SV Starkenberg | Sen A w | 4 | 420,75 | 3 | 492,33 | 7 | 451,43 | 511 | 2,0 |
| 15 | Kranaster, Sebastian | KV 1996 Altkirchen | Männer | 3 | 417,33 | 2 | 457,00 | 5 | 433,20 | 474 | 2,0 |
| 16 | Diener, Gerd | SV Söllmnitz | Sen C m | 4 | 391,75 | 2 | 423,00 | 6 | 402,17 | 444 | 0,0 |