| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 103 | Mo | 15.09.2025 | 17:00 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 |
| |||
| 101 | Mi | 17.09.2025 | 16:00 | TSV 1876 Nobitz S 1 | SG Fockendorf S 2 |
| |||
| 102 | Sa | 20.09.2025 | 13:00 | SV Osterland Lumpzig S 1 | TSV Lehndorf S 1 |
| |||
| 104 | Sa | 20.09.2025 | 16:00 | ESV 90 Gößnitz S 1 | TSV 1876 Nobitz S 2 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 1 | 1720 | 1720,00 |
| 1 | 1720 | 1720,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
| 2 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1 | 1587 | 1587,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 1587 | 1587,00 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 1 | 1542 | 1542,00 |
| 1 | 1542 | 1542,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
| 4 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 1 | 1376 | 1376,00 |
| 1 | 1376 | 1376,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
| 5 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 1 | 1542 | 1542,00 |
| 1 | 1542 | 1542,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
| 6 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 1 | 1426 | 1426,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 1426 | 1426,00 |
| |||||||||
| 7 | SG Fockendorf S 2 | 1 | 1399 | 1399,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 1399 | 1399,00 |
| |||||||||
| 8 | TSV Lehndorf S 1 | 1 | 1328 | 1328,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 1328 | 1328,00 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Petsch, Jürgen | ESV 90 Gößnitz S 1 | 456 | 155 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 443 | 135 |
| Schauer, Detlef | ESV 90 Gößnitz S 1 | 429 | 125 |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 425 | 131 |
| Wilhelm, Mario | TSV 1876 Nobitz S 1 | 419 | 123 |
| Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz S 1 | 410 | 112 |
| Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 398 | 120 |
| Rauh, Claudia | TSV 1876 Nobitz S 1 | 393 | 110 |
| Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz S 1 | 375 | 119 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 365 | 96 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 455 | 125 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 402 | 123 |
| Scheffler, Andreas | TSV 1876 Nobitz S 2 | 402 | 102 |
| Wölfing, Lars | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 395 | 114 |
| Hanke, Wolfgang | SG Fockendorf S 2 | 375 | 99 |
| Geßner, Conny | SG Fockendorf S 2 | 371 | 112 |
| Enge, Mike | TSV Lehndorf S 1 | 371 | 109 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 366 | 106 |
| Schaller, Frank | TSV 1876 Nobitz S 2 | 364 | 105 |
| Wilhelm, Klaus | TSV 1876 Nobitz S 2 | 338 | 85 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | ESV 90 Gößnitz S 1 | 1720 | 20.09.2025 | Gößnitz |
| Mannschaft Auswärts | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1587 | 15.09.2025 | Starkenberg |
| Spieler Heim | Petsch, Jürgen | 456 | 20.09.2025 | Gößnitz |
| Spieler Auswärts | Dittrich, Andreas | 455 | 15.09.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 103 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Simon, Uwe | 268 | 88 | 20 | 356 | Lempert, Katja | 240 | 95 | 15 | 335 | ||
| Markowski, Bernd | 248 | 97 | 20 | 345 | Wölfing, Lars | 281 | 114 | 15 | 395 | ||
| Göllnitz, Reinhard | 278 | 120 | 11 | 398 | Bergner, Birgit | 279 | 123 | 10 | 402 | ||
| Preißer, Thomas | 308 | 135 | 10 | 443 | Dittrich, Andreas | 330 | 125 | 12 | 455 | ||
| 1102 | 440 | 61 | 1542 | 0:2 | 1130 | 457 | 52 | 1587 | |||
| 101 | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Rauschenbach, Volker | 269 | 86 | 14 | 355 | Hanke, Karin | 260 | 106 | 15 | 366 | ||
| Riedel, Jörg | 256 | 119 | 16 | 375 | Geßner, Conny | 259 | 112 | 12 | 371 | ||
| Rauh, Claudia | 283 | 110 | 12 | 393 | Müller, Olf | 227 | 60 | 26 | 287 | ||
| Wilhelm, Mario | 296 | 123 | 5 | 419 | Hanke, Wolfgang | 276 | 99 | 9 | 375 | ||
| 1104 | 438 | 47 | 1542 | 2:0 | 1022 | 377 | 62 | 1399 | |||
| 102 | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Falk, Dagmar | 269 | 96 | 12 | 365 | Enge, Mike | 262 | 109 | 9 | 371 | ||
| Mätzsch, H.-Jürgen | 232 | 79 | 21 | 311 | Trenkmann, Kerstin | 239 | 95 | 12 | 334 | ||
| Zwingenberger, Gabriele | 250 | 99 | 15 | 349 | Beyer, Elisabeth | 220 | 70 | 19 | 290 | ||
| Schmidt, Christine | 247 | 104 | 11 | 351 | Trenkmann, Dirk | 253 | 80 | 20 | 333 | ||
| 998 | 378 | 59 | 1376 | 2:0 | 974 | 354 | 60 | 1328 | |||
| 104 | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Becker, Wolfgang | 298 | 112 | 15 | 410 | Schaller, Frank | 259 | 105 | 16 | 364 | ||
| Schauer, Detlef | 304 | 125 | 13 | 429 | Jaschke, Dietmar | 245 | 77 | 18 | 322 | ||
| Petsch, Jürgen | 301 | 155 | 5 | 456 | Scheffler, Andreas | 300 | 102 | 15 | 402 | ||
| Höfer, Jörg | 294 | 131 | 7 | 425 | Wilhelm, Klaus | 253 | 85 | 13 | 338 | ||
| 1197 | 523 | 40 | 1720 | 2:0 | 1057 | 369 | 62 | 1426 |