| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 108 | Mi | 01.10.2025 | 14:00 | TSV 1876 Nobitz S 2 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 |
| |||
| 105 | Sa | 04.10.2025 | 13:00 | TSV Lehndorf S 1 | TSV 1876 Nobitz S 1 |
| |||
| 106 | Sa | 04.10.2025 | 13:00 | SG Fockendorf S 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 |
| |||
| 107 | Sa | 04.10.2025 | 13:00 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | SV Osterland Lumpzig S 1 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 2 | 3364 | 1682,00 |
| 1 | 1720 | 1720,00 |
| 1 | 1644 | 1644,00 |
| |||||||||
| 2 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 2 | 3350 | 1675,00 |
| 1 | 1763 | 1763,00 |
| 1 | 1587 | 1587,00 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 2 | 3111 | 1555,50 |
| 1 | 1542 | 1542,00 |
| 1 | 1569 | 1569,00 |
| |||||||||
| 4 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 2 | 3021 | 1510,50 |
| 1 | 1595 | 1595,00 |
| 1 | 1426 | 1426,00 |
| |||||||||
| 5 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 2 | 2866 | 1433,00 |
| 1 | 1376 | 1376,00 |
| 1 | 1490 | 1490,00 |
| |||||||||
| 6 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 2 | 3037 | 1518,50 |
| 1 | 1542 | 1542,00 |
| 1 | 1495 | 1495,00 |
| |||||||||
| 7 | SG Fockendorf S 2 | 2 | 2902 | 1451,00 |
| 1 | 1503 | 1503,00 |
| 1 | 1399 | 1399,00 |
| |||||||||
| 8 | TSV Lehndorf S 1 | 2 | 2870 | 1435,00 |
| 1 | 1542 | 1542,00 |
| 1 | 1328 | 1328,00 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 466 | 141 |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 463 | 149 |
| Scheffler, Andreas | TSV 1876 Nobitz S 2 | 453 | 122 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 418 | 114 |
| Dorn, Lars | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 416 | 134 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 413 | 140 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 402 | 112 |
| Schaller, Frank | TSV 1876 Nobitz S 2 | 396 | 127 |
| Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf S 1 | 392 | 133 |
| Müller, Martina | TSV Lehndorf S 1 | 388 | 120 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz S 1 | 438 | 147 |
| Rauh, Claudia | TSV 1876 Nobitz S 1 | 423 | 127 |
| Dittel, Thomas | ESV 90 Gößnitz S 1 | 419 | 133 |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 410 | 122 |
| Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz S 1 | 398 | 126 |
| Schlegel, Wolfram | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 391 | 98 |
| Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz S 1 | 389 | 114 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 387 | 95 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 386 | 102 |
| Mätzsch, H.-Jürgen | SV Osterland Lumpzig S 1 | 381 | 105 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1763 | 04.10.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz S 1 | 1644 | 04.10.2025 | Fockendorf |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 466 | 04.10.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Dittrich, Andreas | 455 | 15.09.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 108 | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Scheffler, Andreas | 331 | 122 | 10 | 453 | Markowski, Bernd | 251 | 87 | 14 | 338 | ||
| Wilhelm, Mario | 286 | 102 | 11 | 388 | Schlegel, Wolfram | 293 | 98 | 12 | 391 | ||
| Schaller, Frank | 269 | 127 | 15 | 396 | Göllnitz, Reinhard | 284 | 96 | 13 | 380 | ||
| Wilhelm, Klaus | 260 | 98 | 15 | 358 | Preißer, Thomas | 284 | 102 | 19 | 386 | ||
| 1146 | 449 | 51 | 1595 | 2:0 | 1112 | 383 | 58 | 1495 | |||
| Sportfreund Wilhelm und Schlegel Ersatzspieler | |||||||||||
| 105 | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Trenkmann, Kerstin | 259 | 133 | 8 | 392 | Schneider, Erhard | 275 | 114 | 10 | 389 | ||
| Beyer, Elisabeth | 264 | 85 | 19 | 349 | Rauschenbach, Volker | 261 | 98 | 17 | 359 | ||
| Müller, Martina | 268 | 120 | 7 | 388 | Riedel, Jörg | 272 | 126 | 7 | 398 | ||
| Trenkmann, Dirk | 273 | 140 | 6 | 413 | Rauh, Claudia | 296 | 127 | 12 | 423 | ||
| 1064 | 478 | 40 | 1542 | 0:2 | 1104 | 465 | 46 | 1569 | |||
| 106 | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Hanke, Karin | 290 | 112 | 15 | 402 | Müller, Stefan | 295 | 82 | 17 | 377 | ||
| Geßner, Conny | 289 | 68 | 27 | 357 | Becker, Wolfgang | 291 | 147 | 5 | 438 | ||
| Geßner, Frank | 302 | 78 | 23 | 380 | Höfer, Jörg | 288 | 122 | 10 | 410 | ||
| Hanke, Wolfgang | 278 | 86 | 17 | 364 | Dittel, Thomas | 286 | 133 | 5 | 419 | ||
| 1159 | 344 | 82 | 1503 | 0:2 | 1160 | 484 | 37 | 1644 | |||
| 107 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Dorn, Lars | 282 | 134 | 8 | 416 | Falk, Dagmar | 292 | 95 | 16 | 387 | ||
| Dittrich, Klaus | 314 | 149 | 7 | 463 | Starke, Gerd | 269 | 95 | 20 | 364 | ||
| Bergner, Birgit | 304 | 114 | 12 | 418 | Mätzsch, H.-Jürgen | 276 | 105 | 16 | 381 | ||
| Dittrich, Andreas | 325 | 141 | 5 | 466 | Schmidt, Christine | 260 | 98 | 10 | 358 | ||
| 1225 | 538 | 32 | 1763 | 2:0 | 1097 | 393 | 62 | 1490 | |||
| Spf. Dorn Ersatzspieler | |||||||||||