| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 3. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 112 | Mo | 13.10.2025 | 15:00 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | ESV 90 Gößnitz S 1 |
| |||
| 109 | Sa | 18.10.2025 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 |
| |||
| 111 | Sa | 18.10.2025 | 13:00 | SV Osterland Lumpzig S 1 | TSV 1876 Nobitz S 2 |
| |||
| 110 | So | 19.10.2025 | 09:00 | SG Fockendorf S 2 | TSV Lehndorf S 1 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 3. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 3 | 4961 | 1653,67 |
| 1 | 1763 | 1763,00 |
| 2 | 3198 | 1599,00 |
| |||||||||
| 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 3 | 4887 | 1629,00 |
| 1 | 1720 | 1720,00 |
| 2 | 3167 | 1583,50 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 3 | 4693 | 1564,33 |
| 2 | 3124 | 1562,00 |
| 1 | 1569 | 1569,00 |
| |||||||||
| 4 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 3 | 4198 | 1399,33 |
| 2 | 2708 | 1354,00 |
| 1 | 1490 | 1490,00 |
| |||||||||
| 5 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 3 | 4220 | 1406,67 |
| 1 | 1595 | 1595,00 |
| 2 | 2625 | 1312,50 |
| |||||||||
| 6 | TSV Lehndorf S 1 | 3 | 4476 | 1492,00 |
| 1 | 1542 | 1542,00 |
| 2 | 2934 | 1467,00 |
| |||||||||
| 7 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 3 | 4601 | 1533,67 |
| 2 | 3106 | 1553,00 |
| 1 | 1495 | 1495,00 |
| |||||||||
| 8 | SG Fockendorf S 2 | 3 | 4410 | 1470,00 |
| 2 | 3011 | 1505,50 |
| 1 | 1399 | 1399,00 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 3. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Sparbrod, Frank | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 445 | 132 |
| Otto, Dieter | SG Fockendorf S 2 | 425 | 132 |
| Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 410 | 120 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 404 | 104 |
| Scheffler, Andreas | TSV 1876 Nobitz S 1 | 403 | 114 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 402 | 134 |
| Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz S 1 | 390 | 111 |
| Rauh, Claudia | TSV 1876 Nobitz S 1 | 387 | 109 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 373 | 95 |
| Geßner, Conny | SG Fockendorf S 2 | 363 | 75 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 3. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 463 | 157 |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 430 | 134 |
| Apelt, Michael | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 418 | 413 |
| Müller, Martina | TSV Lehndorf S 1 | 412 | 123 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 412 | 113 |
| Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf S 1 | 396 | 131 |
| Lempert, Katja | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 390 | 116 |
| Becker, Christian | TSV Lehndorf S 1 | 386 | 81 |
| Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz S 1 | 381 | 89 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 373 | 112 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 3. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1763 | 04.10.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz S 1 | 1644 | 04.10.2025 | Fockendorf |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 466 | 04.10.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 3. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 112 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Simon, Uwe | 261 | 97 | 13 | 358 | Müller, Stefan | 292 | 89 | 18 | 381 | ||
| Markowski, Bernd | 259 | 92 | 22 | 351 | Hanns, Peter | 239 | 71 | 15 | 310 | ||
| Göllnitz, Reinhard | 290 | 120 | 11 | 410 | Schauer, Detlef | 272 | 97 | 14 | 369 | ||
| Sparbrod, Frank | 313 | 132 | 11 | 445 | Höfer, Jörg | 306 | 157 | 3 | 463 | ||
| 1123 | 441 | 57 | 1564 | 2:0 | 1109 | 414 | 50 | 1523 | |||
| 109 | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Rauschenbach, Volker | 268 | 134 | 6 | 402 | Dittrich, Klaus | 296 | 134 | 3 | 430 | ||
| Scheffler, Andreas | 289 | 114 | 13 | 403 | Bergner, Birgit | 261 | 112 | 12 | 373 | ||
| Riedel, Jörg | 279 | 111 | 15 | 390 | Lempert, Katja | 274 | 116 | 12 | 390 | ||
| Rauh, Claudia | 278 | 109 | 13 | 387 | Apelt, Michael | 5 | 413 | 0 | 418 | ||
| 1114 | 468 | 47 | 1582 | 0:2 | 836 | 775 | 27 | 1611 | |||
| 111 | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Mätzsch, H.-Jürgen | 207 | 71 | 23 | 278 | Rauh, Claudia | 217 | 78 | 22 | 295 | ||
| Busch, Lutz | 250 | 92 | 14 | 342 | Scheffler, Andreas | 192 | 43 | 33 | 235 | ||
| Falk, Dagmar | 278 | 95 | 15 | 373 | Schaller, Frank | 247 | 105 | 14 | 352 | ||
| Schmidt, Christine | 261 | 78 | 13 | 339 | Rauschenbach, Volker | 229 | 88 | 16 | 317 | ||
| 996 | 336 | 65 | 1332 | 2:0 | 885 | 314 | 85 | 1199 | |||
| Ersatzspieler Kennzeichnen !!!! Lutz Busch Ersatspieler | |||||||||||
| 110 | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Hanke, Karin | 300 | 104 | 13 | 404 | Trenkmann, Kerstin | 265 | 131 | 10 | 396 | ||
| a | Geßner, Frank | 114 | 45 | 10 | 159 | Müller, Martina | 289 | 123 | 8 | 412 | |
| e | Hanke, Wolfgang | 122 | 35 | 10 | 157 | Becker, Christian | 305 | 81 | 25 | 386 | |
| Geßner, Conny | 288 | 75 | 26 | 363 | Trenkmann, Dirk | 299 | 113 | 0 | 412 | ||
| Otto, Dieter | 293 | 132 | 0 | 425 | |||||||
| 1117 | 391 | 59 | 1508 | 0:2 | 1158 | 448 | 43 | 1606 | |||
| W. Hanke für F. Geßner nach 50 Wurf, Otto Dieter Ersatzspieler | |||||||||||