| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 113 | Sa | 25.10.2025 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 2 | TSV 1876 Nobitz S 1 |
| |||
| 114 | Sa | 25.10.2025 | 13:00 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | SG Fockendorf S 2 |
| |||
| 116 | Sa | 25.10.2025 | 16:00 | ESV 90 Gößnitz S 1 | SV Osterland Lumpzig S 1 |
| |||
| 115 | Sa | 13.12.2025 | 10:00 | TSV Lehndorf S 1 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 4 | 6643 | 1660,75 |
| 2 | 3445 | 1722,50 |
| 2 | 3198 | 1599,00 |
| |||||||||
| 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 4 | 6595 | 1648,75 |
| 2 | 3428 | 1714,00 |
| 2 | 3167 | 1583,50 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 4 | 6303 | 1575,75 |
| 2 | 3124 | 1562,00 |
| 2 | 3179 | 1589,50 |
| |||||||||
| 4 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 4 | 5699 | 1424,75 |
| 2 | 2708 | 1354,00 |
| 2 | 2991 | 1495,50 |
| |||||||||
| 5 | TSV Lehndorf S 1 | 4 | 5999 | 1499,75 |
| 2 | 3065 | 1532,50 |
| 2 | 2934 | 1467,00 |
| |||||||||
| 6 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 4 | 5784 | 1446,00 |
| 2 | 3159 | 1579,50 |
| 2 | 2625 | 1312,50 |
| |||||||||
| 7 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 4 | 6106 | 1526,50 |
| 2 | 3106 | 1553,00 |
| 2 | 3000 | 1500,00 |
| |||||||||
| 8 | SG Fockendorf S 2 | 4 | 5903 | 1475,75 |
| 2 | 3011 | 1505,50 |
| 2 | 2892 | 1446,00 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 453 | 140 |
| Dittel, Thomas | ESV 90 Gößnitz S 1 | 445 | 158 |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 429 | 124 |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 425 | 133 |
| Lempert, Katja | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 418 | 133 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 414 | 122 |
| Scheffler, Andreas | TSV 1876 Nobitz S 2 | 413 | 138 |
| Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz S 1 | 411 | 125 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 410 | 116 |
| Schauer, Detlef | ESV 90 Gößnitz S 1 | 399 | 115 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 413 | 114 |
| Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz S 1 | 407 | 122 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 407 | 114 |
| Junghannß, Jochen | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 403 | 122 |
| Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig S 1 | 399 | 107 |
| Wilhelm, Mario | TSV 1876 Nobitz S 1 | 396 | 113 |
| Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz S 1 | 394 | 119 |
| Dütsch, Matthias | SG Fockendorf S 2 | 387 | 106 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 382 | 77 |
| Hanke, Wolfgang | SG Fockendorf S 2 | 372 | 105 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1763 | 04.10.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz S 1 | 1644 | 04.10.2025 | Fockendorf |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 466 | 04.10.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 113 | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Scheffler, Andreas | 275 | 138 | 13 | 413 | Schneider, Erhard | 285 | 122 | 10 | 407 | ||
| Jaschke, Dietmar | 269 | 113 | 7 | 382 | Rauschenbach, Volker | 299 | 114 | 10 | 413 | ||
| Wilhelm, Klaus | 278 | 106 | 17 | 384 | Riedel, Jörg | 275 | 119 | 11 | 394 | ||
| Schaller, Frank | 270 | 115 | 12 | 385 | Wilhelm, Mario | 283 | 113 | 6 | 396 | ||
| 1092 | 472 | 49 | 1564 | 0:2 | 1142 | 468 | 37 | 1610 | |||
| 114 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Bergner, Birgit | 294 | 116 | 10 | 410 | Dütsch, Matthias | 281 | 106 | 10 | 387 | ||
| Dittrich, Klaus | 292 | 133 | 6 | 425 | Geßner, Conny | 249 | 78 | 21 | 327 | ||
| Lempert, Katja | 285 | 133 | 8 | 418 | Hanke, Wolfgang | 267 | 105 | 18 | 372 | ||
| Dittrich, Andreas | 305 | 124 | 7 | 429 | Hanke, Karin | 293 | 114 | 13 | 407 | ||
| 1176 | 506 | 31 | 1682 | 2:0 | 1090 | 403 | 62 | 1493 | |||
| 116 | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Becker, Wolfgang | 286 | 125 | 10 | 411 | Busch, Lutz | 259 | 94 | 21 | 353 | ||
| Schauer, Detlef | 284 | 115 | 13 | 399 | Mätzsch, H.-Jürgen | 279 | 88 | 19 | 367 | ||
| Dittel, Thomas | 287 | 158 | 5 | 445 | Schmidt, Christine | 292 | 107 | 10 | 399 | ||
| Höfer, Jörg | 313 | 140 | 6 | 453 | Falk, Dagmar | 305 | 77 | 18 | 382 | ||
| 1170 | 538 | 34 | 1708 | 2:0 | 1135 | 366 | 68 | 1501 | |||
| Lutz Busch Ersatzspieler | |||||||||||
| 115 | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Trenkmann, Kerstin | 283 | 99 | 13 | 382 | Junghannß, Jochen | 281 | 122 | 8 | 403 | ||
| Beyer, Elisabeth | 279 | 75 | 27 | 354 | Markowski, Bernd | 261 | 109 | 17 | 370 | ||
| Becker, Christian | 261 | 112 | 14 | 373 | Göllnitz, Reinhard | 248 | 121 | 7 | 369 | ||
| Trenkmann, Dirk | 292 | 122 | 9 | 414 | Preißer, Thomas | 260 | 103 | 11 | 363 | ||
| 1115 | 408 | 63 | 1523 | 2:0 | 1050 | 455 | 43 | 1505 | |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 4. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
| 1 | Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 3 | 363,00 | 2 | 378,50 | 5 | 369,20 | 413 |