| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 119 | Mi | 29.10.2025 | 17:45 | SV Osterland Lumpzig S 1 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 |
| |||
| 118 | Di | 04.11.2025 | 13:00 | SG Fockendorf S 2 | TSV 1876 Nobitz S 2 |
| |||
| 117 | Sa | 08.11.2025 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 1 | ESV 90 Gößnitz S 1 |
| |||
| 120 | Sa | 08.11.2025 | 13:00 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | TSV Lehndorf S 1 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 5 | 8440 | 1688,00 |
| 3 | 5242 | 1747,33 |
| 2 | 3198 | 1599,00 |
| |||||||||
| 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 5 | 8199 | 1639,80 |
| 2 | 3428 | 1714,00 |
| 3 | 4771 | 1590,33 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 5 | 7879 | 1575,80 |
| 3 | 4700 | 1566,67 |
| 2 | 3179 | 1589,50 |
| |||||||||
| 4 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 5 | 7035 | 1407,00 |
| 3 | 4044 | 1348,00 |
| 2 | 2991 | 1495,50 |
| |||||||||
| 5 | TSV Lehndorf S 1 | 5 | 7533 | 1506,60 |
| 2 | 3065 | 1532,50 |
| 3 | 4468 | 1489,33 |
| |||||||||
| 6 | SG Fockendorf S 2 | 5 | 7358 | 1471,60 |
| 3 | 4466 | 1488,67 |
| 2 | 2892 | 1446,00 |
| |||||||||
| 7 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 5 | 7190 | 1438,00 |
| 2 | 3159 | 1579,50 |
| 3 | 4031 | 1343,67 |
| |||||||||
| 8 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 5 | 7405 | 1481,00 |
| 2 | 3106 | 1553,00 |
| 3 | 4299 | 1433,00 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 485 | 161 |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 452 | 139 |
| Riedel, Mario | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 437 | 117 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 423 | 113 |
| Wilhelm, Mario | TSV 1876 Nobitz S 1 | 421 | 137 |
| Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz S 1 | 406 | 105 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 396 | 119 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 396 | 113 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 384 | 106 |
| Geßner, Conny | SG Fockendorf S 2 | 364 | 88 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 442 | 135 |
| Petsch, Jürgen | ESV 90 Gößnitz S 1 | 424 | 129 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 421 | 125 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 2 | 398 | 122 |
| Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz S 1 | 389 | 115 |
| Müller, Martina | TSV Lehndorf S 1 | 381 | 105 |
| Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf S 1 | 369 | 92 |
| Enge, Mike | TSV Lehndorf S 1 | 363 | 93 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 357 | 110 |
| Sparbrod, Frank | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 355 | 88 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1797 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | ESV 90 Gößnitz S 1 | 1644 | 04.10.2025 | Fockendorf |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 485 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 119 | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Schmidt, Christine | 262 | 83 | 13 | 345 | a | Simon, Uwe | 87 | 7 | 6 | 94 | |
| Mätzsch, H.-Jürgen | 231 | 71 | 21 | 302 | e | Markowski, Bernd | 118 | 50 | 25 | 168 | |
| Starke, Gerd | 217 | 88 | 17 | 305 | Sparbrod, Frank | 267 | 88 | 14 | 355 | ||
| Falk, Dagmar | 278 | 106 | 13 | 384 | Göllnitz, Reinhard | 247 | 78 | 16 | 325 | ||
| Preißer, Thomas | 247 | 110 | 11 | 357 | |||||||
| 988 | 348 | 64 | 1336 | 2:0 | 966 | 333 | 72 | 1299 | |||
| B. Markowski für U. Simon nach 32 Wurf | |||||||||||
| 118 | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Geßner, Conny | 276 | 88 | 14 | 364 | Scheffler, Andreas | 253 | 77 | 22 | 330 | ||
| Hanke, Wolfgang | 264 | 88 | 16 | 352 | Rauschenbach, Volker | 276 | 122 | 10 | 398 | ||
| Geßner, Frank | 271 | 72 | 21 | 343 | Schaller, Frank | 240 | 97 | 16 | 337 | ||
| Hanke, Karin | 277 | 119 | 14 | 396 | Wilhelm, Klaus | 273 | 68 | 19 | 341 | ||
| 1088 | 367 | 65 | 1455 | 2:0 | 1042 | 364 | 67 | 1406 | |||
| Spf. Rauschenbach Ersatzspieler | |||||||||||
| 117 | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Schneider, Erhard | 301 | 105 | 11 | 406 | Petsch, Jürgen | 295 | 129 | 9 | 424 | ||
| Wilhelm, Mario | 284 | 137 | 7 | 421 | Becker, Wolfgang | 274 | 115 | 10 | 389 | ||
| Rauschenbach, Volker | 283 | 113 | 12 | 396 | Schauer, Detlef | 271 | 78 | 21 | 349 | ||
| Riedel, Jörg | 252 | 101 | 18 | 353 | Höfer, Jörg | 307 | 135 | 8 | 442 | ||
| 1120 | 456 | 48 | 1576 | 0:2 | 1147 | 457 | 48 | 1604 | |||
| 120 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Dittrich, Klaus | 313 | 139 | 4 | 452 | Enge, Mike | 270 | 93 | 20 | 363 | ||
| Riedel, Mario | 320 | 117 | 10 | 437 | Trenkmann, Kerstin | 277 | 92 | 17 | 369 | ||
| Bergner, Birgit | 310 | 113 | 10 | 423 | Müller, Martina | 276 | 105 | 13 | 381 | ||
| Dittrich, Andreas | 324 | 161 | 3 | 485 | Trenkmann, Dirk | 296 | 125 | 11 | 421 | ||
| 1267 | 530 | 27 | 1797 | 2:0 | 1119 | 415 | 61 | 1534 | |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 5. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
| 1 | Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz | Sen A m | 3 | 438,33 | 2 | 439,00 | 5 | 438,60 | 463 |
| 2 | Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf | Sen A m | 3 | 388,67 | 2 | 413,50 | 5 | 398,60 | 421 |
| 3 | Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 4 | 371,75 | 3 | 384,33 | 7 | 377,14 | 413 |
| 4 | Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda | Sen B m | 3 | 368,67 | 1 | 443,00 | 4 | 387,25 | 443 |
| 5 | Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf | Sen B w | 3 | 366,33 | 2 | 387,00 | 5 | 374,60 | 396 |
| 6 | Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda | Sen C m | 3 | 358,00 | 2 | 404,00 | 5 | 376,40 | 410 |
| 7 | Schaller, Frank | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 3 | 351,00 | 2 | 390,50 | 5 | 366,80 | 396 |
| 8 | Scheffler, Andreas | TSV 1876 Nobitz | Sen B m | 3 | 322,33 | 3 | 423,00 | 6 | 372,67 | 453 |