| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 122 | Sa | 22.11.2025 | 13:00 | SG Fockendorf S 2 | SV Osterland Lumpzig S 1 |
| |||
| 124 | Sa | 22.11.2025 | 13:00 | ESV 90 Gößnitz S 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 |
| |||
| 123 | Sa | 20.12.2025 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 2 | TSV Lehndorf S 1 |
| |||
| 121 | Mo | 19.01.2026 | 16:00 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 6 | 9946 | 1657,67 |
| 3 | 5175 | 1725,00 |
| 3 | 4771 | 1590,33 |
| |||||||||
| 2 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 6 | 10169 | 1694,83 |
| 3 | 5242 | 1747,33 |
| 3 | 4927 | 1642,33 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 6 | 9341 | 1556,83 |
| 3 | 4700 | 1566,67 |
| 3 | 4641 | 1547,00 |
| |||||||||
| 4 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 6 | 8491 | 1415,17 |
| 3 | 4044 | 1348,00 |
| 3 | 4447 | 1482,33 |
| |||||||||
| 5 | TSV Lehndorf S 1 | 6 | 9036 | 1506,00 |
| 2 | 3065 | 1532,50 |
| 4 | 5971 | 1492,75 |
| |||||||||
| 6 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 6 | 8744 | 1457,33 |
| 3 | 4713 | 1571,00 |
| 3 | 4031 | 1343,67 |
| |||||||||
| 7 | SG Fockendorf S 2 | 6 | 8966 | 1494,33 |
| 4 | 6074 | 1518,50 |
| 2 | 2892 | 1446,00 |
| |||||||||
| 8 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 6 | 9010 | 1501,67 |
| 3 | 4711 | 1570,33 |
| 3 | 4299 | 1433,00 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittel, Thomas | ESV 90 Gößnitz S 1 | 459 | 134 |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 450 | 157 |
| Petsch, Jürgen | ESV 90 Gößnitz S 1 | 423 | 135 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 422 | 132 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 422 | 114 |
| Junghannß, Jochen | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 422 | 110 |
| Jaschke, Dietmar | TSV 1876 Nobitz S 2 | 421 | 161 |
| Dütsch, Matthias | SG Fockendorf S 2 | 420 | 120 |
| Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz S 1 | 415 | 141 |
| Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 408 | 129 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 454 | 152 |
| Riedel, Mario | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 442 | 131 |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 423 | 128 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 419 | 122 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 414 | 125 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 410 | 116 |
| Starke, Gerd | SV Osterland Lumpzig S 1 | 397 | 114 |
| Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz S 1 | 397 | 105 |
| Beyer, Elisabeth | TSV Lehndorf S 1 | 375 | 93 |
| Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig S 1 | 371 | 101 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1797 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1729 | 22.11.2025 | Gößnitz |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 485 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 122 | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Geßner, Conny | 262 | 122 | 9 | 384 | Schmidt, Christine | 270 | 101 | 15 | 371 | ||
| Dütsch, Matthias | 300 | 120 | 8 | 420 | Mätzsch, H.-Jürgen | 238 | 83 | 16 | 321 | ||
| Hanke, Karin | 290 | 132 | 7 | 422 | Starke, Gerd | 283 | 114 | 11 | 397 | ||
| a | Müller, Olf | 140 | 59 | 3 | 199 | Falk, Dagmar | 286 | 81 | 20 | 367 | |
| e | Hanke, Wolfgang | 140 | 43 | 12 | 183 | ||||||
| 1132 | 476 | 39 | 1608 | 2:0 | 1077 | 379 | 62 | 1456 | |||
| W. Hanke für O. Müller nach 50 Wurf | |||||||||||
| 124 | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Müller, Stefan | 274 | 141 | 7 | 415 | Riedel, Mario | 311 | 131 | 8 | 442 | ||
| Höfer, Jörg | 293 | 157 | 5 | 450 | Dittrich, Klaus | 302 | 152 | 6 | 454 | ||
| Petsch, Jürgen | 288 | 135 | 10 | 423 | Bergner, Birgit | 294 | 116 | 12 | 410 | ||
| Dittel, Thomas | 325 | 134 | 10 | 459 | Dittrich, Andreas | 295 | 128 | 4 | 423 | ||
| 1180 | 567 | 32 | 1747 | 2:0 | 1202 | 527 | 30 | 1729 | |||
| 123 | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Scheffler, Andreas | 276 | 75 | 19 | 351 | Müller, Martina | 269 | 88 | 18 | 357 | ||
| Jaschke, Dietmar | 260 | 161 | 7 | 421 | Beyer, Elisabeth | 282 | 93 | 18 | 375 | ||
| Willutzki, Grit | 283 | 112 | 8 | 395 | Trenkmann, Kerstin | 262 | 90 | 18 | 352 | ||
| Schaller, Frank | 291 | 96 | 17 | 387 | Trenkmann, Dirk | 297 | 122 | 11 | 419 | ||
| 1110 | 444 | 51 | 1554 | 2:0 | 1110 | 393 | 65 | 1503 | |||
| 121 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Junghannß, Jochen | 312 | 110 | 10 | 422 | a | Schneider, Erhard | 163 | 17 | 14 | 180 | |
| Markowski, Bernd | 277 | 76 | 17 | 353 | e | Scheffler, Andreas | 110 | 34 | 16 | 144 | |
| Göllnitz, Reinhard | 279 | 129 | 12 | 408 | Rauschenbach, Volker | 289 | 125 | 13 | 414 | ||
| Preißer, Thomas | 308 | 114 | 7 | 422 | Riedel, Jörg | 292 | 105 | 12 | 397 | ||
| Rauh, Claudia | 241 | 86 | 14 | 327 | |||||||
| 1176 | 429 | 46 | 1605 | 2:0 | 1095 | 367 | 69 | 1462 | |||
| A. Scheffler für E. Schneider nach 48 Wurf | |||||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 6. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
| 1 | Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz | Sen A m | 3 | 438,33 | 3 | 442,67 | 6 | 440,50 | 463 |
| 2 | Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz | Sen A m | 3 | 396,33 | 3 | 372,67 | 6 | 384,50 | 398 |
| 3 | Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf | Sen A m | 4 | 396,25 | 2 | 413,50 | 6 | 402,00 | 421 |
| 4 | Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B w | 3 | 395,00 | 3 | 417,00 | 6 | 406,00 | 423 |
| 5 | Müller, Martina | TSV Lehndorf | Sen B w | 3 | 383,33 | 1 | 388,00 | 4 | 384,50 | 412 |
| 6 | Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 5 | 380,20 | 3 | 384,33 | 8 | 381,75 | 414 |
| 7 | Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig | Sen B w | 3 | 378,67 | 3 | 374,00 | 6 | 376,33 | 387 |
| 8 | Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig | Sen C w | 3 | 376,00 | 3 | 345,00 | 6 | 360,50 | 399 |
| 9 | Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda | Sen B m | 3 | 368,67 | 2 | 432,50 | 5 | 394,20 | 443 |
| 10 | Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf | Sen B w | 4 | 362,75 | 2 | 387,00 | 6 | 370,83 | 396 |