| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 128 | Mo | 01.12.2025 | 17:00 | TSV 1876 Nobitz S 2 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 |
| |||
| 126 | Di | 02.12.2025 | 14:00 | SG Fockendorf S 2 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 |
| |||
| 125 | Sa | 06.12.2025 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 1 | SV Osterland Lumpzig S 1 |
| |||
| 127 | Sa | 06.12.2025 | 13:00 | TSV Lehndorf S 1 | ESV 90 Gößnitz S 1 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 7 | 11789 | 1684,14 |
| 3 | 5242 | 1747,33 |
| 4 | 6547 | 1636,75 |
| |||||||||
| 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 7 | 11487 | 1641,00 |
| 3 | 5175 | 1725,00 |
| 4 | 6312 | 1578,00 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 7 | 10941 | 1563,00 |
| 4 | 6300 | 1575,00 |
| 3 | 4641 | 1547,00 |
| |||||||||
| 4 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 7 | 9902 | 1414,57 |
| 3 | 4044 | 1348,00 |
| 4 | 5858 | 1464,50 |
| |||||||||
| 5 | TSV Lehndorf S 1 | 7 | 10603 | 1514,71 |
| 3 | 4632 | 1544,00 |
| 4 | 5971 | 1492,75 |
| |||||||||
| 6 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 7 | 10554 | 1507,71 |
| 3 | 4711 | 1570,33 |
| 4 | 5843 | 1460,75 |
| |||||||||
| 7 | SG Fockendorf S 2 | 7 | 10501 | 1500,14 |
| 5 | 7609 | 1521,80 |
| 2 | 2892 | 1446,00 |
| |||||||||
| 8 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 7 | 10208 | 1458,29 |
| 4 | 6177 | 1544,25 |
| 3 | 4031 | 1343,67 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Rauh, Claudia | TSV 1876 Nobitz S 1 | 437 | 143 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 434 | 150 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 406 | 122 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 404 | 106 |
| Hanke, Wolfgang | SG Fockendorf S 2 | 403 | 115 |
| Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz S 1 | 396 | 117 |
| Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf S 1 | 392 | 97 |
| Scheffler, Andreas | TSV 1876 Nobitz S 2 | 382 | 116 |
| Beyer, Elisabeth | TSV Lehndorf S 1 | 374 | 111 |
| Willutzki, Grit | TSV 1876 Nobitz S 2 | 372 | 98 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 439 | 141 |
| Riedel, Mario | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 431 | 147 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 426 | 140 |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 411 | 129 |
| Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 406 | 115 |
| Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz S 1 | 396 | 96 |
| Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz S 1 | 395 | 133 |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 392 | 112 |
| Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig S 1 | 363 | 89 |
| Simon, Uwe | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 362 | 119 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1797 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1729 | 22.11.2025 | Gößnitz |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 485 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 128 | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Schneider, Erhard | 272 | 90 | 12 | 362 | Dittrich, Klaus | 298 | 141 | 6 | 439 | ||
| Willutzki, Grit | 274 | 98 | 12 | 372 | Bergner, Birgit | 272 | 86 | 15 | 358 | ||
| Schaller, Frank | 268 | 80 | 15 | 348 | Riedel, Mario | 284 | 147 | 6 | 431 | ||
| Scheffler, Andreas | 266 | 116 | 9 | 382 | Dittrich, Andreas | 280 | 112 | 9 | 392 | ||
| 1080 | 384 | 48 | 1464 | 0:2 | 1134 | 486 | 36 | 1620 | |||
| 126 | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Geßner, Conny | 271 | 89 | 21 | 360 | Markowski, Bernd | 246 | 104 | 13 | 350 | ||
| a | Müller, Olf | 121 | 54 | 0 | 175 | Simon, Uwe | 243 | 119 | 15 | 362 | |
| e | Geßner, Frank | 140 | 53 | 8 | 193 | Göllnitz, Reinhard | 291 | 115 | 11 | 406 | |
| Hanke, Wolfgang | 288 | 115 | 13 | 403 | Preißer, Thomas | 286 | 140 | 7 | 426 | ||
| Hanke, Karin | 298 | 106 | 0 | 404 | |||||||
| 1118 | 417 | 42 | 1535 | 0:2 | 1066 | 478 | 46 | 1544 | |||
| F. Geßner für O. Müller nach 50 Wurf | |||||||||||
| 125 | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Rauschenbach, Volker | 284 | 122 | 11 | 406 | Starke, Gerd | 248 | 97 | 15 | 345 | ||
| Schneider, Erhard | 279 | 117 | 13 | 396 | Schmidt, Christine | 274 | 89 | 16 | 363 | ||
| Riedel, Jörg | 263 | 98 | 8 | 361 | Mätzsch, H.-Jürgen | 259 | 101 | 15 | 360 | ||
| Rauh, Claudia | 294 | 143 | 4 | 437 | Falk, Dagmar | 257 | 86 | 23 | 343 | ||
| 1120 | 480 | 36 | 1600 | 2:0 | 1038 | 373 | 69 | 1411 | |||
| 127 | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Trenkmann, Kerstin | 295 | 97 | 12 | 392 | Müller, Stefan | 262 | 133 | 13 | 395 | ||
| Beyer, Elisabeth | 263 | 111 | 15 | 374 | Schauer, Detlef | 280 | 59 | 26 | 339 | ||
| Müller, Martina | 264 | 103 | 12 | 367 | Becker, Wolfgang | 300 | 96 | 13 | 396 | ||
| Trenkmann, Dirk | 284 | 150 | 6 | 434 | Höfer, Jörg | 282 | 129 | 7 | 411 | ||
| 1106 | 461 | 45 | 1567 | 2:0 | 1124 | 417 | 59 | 1541 | |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 7. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
| 1 | Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 3 | 441,00 | 3 | 446,67 | 6 | 443,83 | 463 |
| 2 | Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz | Sen A m | 4 | 431,50 | 3 | 442,67 | 7 | 436,29 | 463 |
| 3 | Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 3 | 423,33 | 3 | 460,00 | 6 | 441,67 | 485 |
| 4 | Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 407,67 | 2 | 410,50 | 5 | 408,80 | 438 |
| 5 | Riedel, Jörg | TSV 1876 Nobitz | Sen A m | 3 | 396,33 | 4 | 369,75 | 7 | 381,14 | 398 |
| 6 | Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf | Sen A m | 4 | 396,25 | 3 | 420,33 | 7 | 406,57 | 434 |
| 7 | Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B w | 4 | 385,75 | 3 | 417,00 | 7 | 399,14 | 423 |
| 8 | Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 384,33 | 1 | 415,00 | 4 | 392,00 | 415 |
| 9 | Müller, Martina | TSV Lehndorf | Sen B w | 3 | 383,33 | 2 | 377,50 | 5 | 381,00 | 412 |
| 10 | Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda | Sen B m | 4 | 383,00 | 2 | 432,50 | 6 | 399,50 | 443 |