| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 129 | Mi | 17.12.2025 | 15:45 | SG Fockendorf S 2 | TSV 1876 Nobitz S 1 |
| |||
| 130 | Sa | 03.01.2026 | 13:00 | TSV Lehndorf S 1 | SV Osterland Lumpzig S 1 |
| |||
| 132 | Sa | 03.01.2026 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 |
| |||
| 131 | Mi | 07.01.2026 | 17:00 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 8 | 13473 | 1684,12 |
| 4 | 6926 | 1731,50 |
| 4 | 6547 | 1636,75 |
| |||||||||
| 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 8 | 13045 | 1630,62 |
| 3 | 5175 | 1725,00 |
| 5 | 7870 | 1574,00 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 8 | 12452 | 1556,50 |
| 4 | 6300 | 1575,00 |
| 4 | 6152 | 1538,00 |
| |||||||||
| 4 | TSV Lehndorf S 1 | 8 | 12092 | 1511,50 |
| 4 | 6121 | 1530,25 |
| 4 | 5971 | 1492,75 |
| |||||||||
| 5 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 8 | 11337 | 1417,12 |
| 3 | 4044 | 1348,00 |
| 5 | 7293 | 1458,60 |
| |||||||||
| 6 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 8 | 11999 | 1499,88 |
| 3 | 4711 | 1570,33 |
| 5 | 7288 | 1457,60 |
| |||||||||
| 7 | SG Fockendorf S 2 | 8 | 12128 | 1516,00 |
| 6 | 9236 | 1539,33 |
| 2 | 2892 | 1446,00 |
| |||||||||
| 8 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 8 | 11735 | 1466,88 |
| 5 | 7704 | 1540,80 |
| 3 | 4031 | 1343,67 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 466 | 151 |
| Hanke, Karin | SG Fockendorf S 2 | 446 | 153 |
| Heiber, Uwe | SG Fockendorf S 2 | 439 | 138 |
| Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 433 | 125 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 2 | 421 | 130 |
| Willutzki, Grit | TSV 1876 Nobitz S 2 | 398 | 115 |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 397 | 108 |
| Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf S 1 | 391 | 110 |
| Geßner, Conny | SG Fockendorf S 2 | 391 | 106 |
| Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf S 1 | 389 | 112 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Rauh, Claudia | TSV 1876 Nobitz S 1 | 433 | 125 |
| Dittel, Thomas | ESV 90 Gößnitz S 1 | 430 | 142 |
| Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz S 1 | 425 | 132 |
| Schmidt, Christine | SV Osterland Lumpzig S 1 | 403 | 140 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 397 | 106 |
| Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz S 1 | 383 | 94 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 381 | 96 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 377 | 105 |
| Markowski, Bernd | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 376 | 111 |
| Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 357 | 97 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1797 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1729 | 22.11.2025 | Gößnitz |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 485 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 129 | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Geßner, Conny | 285 | 106 | 18 | 391 | Schneider, Erhard | 289 | 94 | 17 | 383 | ||
| Hanke, Wolfgang | 266 | 85 | 19 | 351 | Rauschenbach, Volker | 285 | 96 | 14 | 381 | ||
| Heiber, Uwe | 301 | 138 | 6 | 439 | Riedel, Jörg | 245 | 69 | 18 | 314 | ||
| Hanke, Karin | 293 | 153 | 10 | 446 | Rauh, Claudia | 308 | 125 | 8 | 433 | ||
| 1145 | 482 | 53 | 1627 | 2:0 | 1127 | 384 | 57 | 1511 | |||
| Sportfreund Heiber Ersatzspieler | |||||||||||
| 130 | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Beyer, Elisabeth | 275 | 97 | 13 | 372 | Mätzsch, H.-Jürgen | 231 | 92 | 12 | 323 | ||
| Trenkmann, Kerstin | 277 | 112 | 12 | 389 | Falk, Dagmar | 272 | 105 | 16 | 377 | ||
| a | Müller, Martina | 114 | 35 | 14 | 149 | Starke, Gerd | 253 | 79 | 17 | 332 | |
| e | Becker, Christian | 136 | 52 | 7 | 188 | Schmidt, Christine | 263 | 140 | 7 | 403 | |
| Trenkmann, Dirk | 281 | 110 | 12 | 391 | |||||||
| 1083 | 406 | 58 | 1489 | 2:0 | 1019 | 416 | 52 | 1435 | |||
| C. Becker für M. Müller nach 20 Wurf | |||||||||||
| 132 | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Rauschenbach, Volker | 291 | 130 | 10 | 421 | Schauer, Detlef | 262 | 92 | 15 | 354 | ||
| Willutzki, Grit | 283 | 115 | 10 | 398 | Hanns, Peter | 252 | 97 | 16 | 349 | ||
| Scheffler, Andreas | 266 | 95 | 16 | 361 | Dittel, Thomas | 288 | 142 | 4 | 430 | ||
| Schaller, Frank | 276 | 71 | 20 | 347 | Höfer, Jörg | 293 | 132 | 3 | 425 | ||
| 1116 | 411 | 56 | 1527 | 0:2 | 1095 | 463 | 38 | 1558 | |||
| V. Rauschenbach Ersatzspieler | |||||||||||
| 131 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Bergner, Birgit | 308 | 125 | 10 | 433 | Markowski, Bernd | 265 | 111 | 14 | 376 | ||
| Dittrich, Klaus | 315 | 151 | 4 | 466 | Simon, Uwe | 262 | 53 | 28 | 315 | ||
| Lempert, Katja | 264 | 124 | 12 | 388 | Göllnitz, Reinhard | 260 | 97 | 15 | 357 | ||
| Dittrich, Andreas | 289 | 108 | 11 | 397 | Preißer, Thomas | 291 | 106 | 9 | 397 | ||
| 1176 | 508 | 37 | 1684 | 2:0 | 1078 | 367 | 66 | 1445 | |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 8. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
| 1 | Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 3 | 441,00 | 4 | 451,50 | 7 | 447,00 | 466 |
| 2 | Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz | Sen A m | 5 | 430,20 | 3 | 442,67 | 8 | 434,88 | 463 |
| 3 | Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 3 | 423,33 | 4 | 444,25 | 7 | 435,29 | 485 |
| 4 | Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 407,67 | 2 | 410,50 | 5 | 408,80 | 438 |
| 5 | Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf | Sen A m | 4 | 396,25 | 4 | 413,00 | 8 | 404,62 | 434 |
| 6 | Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 3 | 393,00 | 3 | 388,00 | 6 | 390,50 | 407 |
| 7 | Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda | Sen B m | 5 | 385,80 | 2 | 432,50 | 7 | 399,14 | 443 |
| 8 | Bergner, Birgit | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B w | 4 | 385,75 | 4 | 421,00 | 8 | 403,38 | 433 |
| 9 | Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 384,33 | 1 | 415,00 | 4 | 392,00 | 415 |
| 10 | Müller, Martina | TSV Lehndorf | Sen B w | 3 | 383,33 | 2 | 377,50 | 5 | 381,00 | 412 |