| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Spielplan |
| Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
| 136 | Mo | 12.01.2026 | 14:00 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | TSV 1876 Nobitz S 2 |
| |||
| 133 | Sa | 17.01.2026 | 13:00 | TSV 1876 Nobitz S 1 | TSV Lehndorf S 1 |
| |||
| 135 | Sa | 17.01.2026 | 13:00 | SV Osterland Lumpzig S 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 |
| |||
| 134 | Sa | 17.01.2026 | 16:00 | ESV 90 Gößnitz S 1 | SG Fockendorf S 2 |
| |||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||
| Pl | Mannschaft | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | Sp | Kegel | Ø | SWP | |||||||||
| 1 | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 9 | 14971 | 1663,44 |
| 4 | 6926 | 1731,50 |
| 5 | 8045 | 1609,00 |
| |||||||||
| 2 | ESV 90 Gößnitz S 1 | 9 | 14726 | 1636,22 |
| 4 | 6856 | 1714,00 |
| 5 | 7870 | 1574,00 |
| |||||||||
| 3 | TSV 1876 Nobitz S 1 | 9 | 14008 | 1556,44 |
| 5 | 7856 | 1571,20 |
| 4 | 6152 | 1538,00 |
| |||||||||
| 4 | TSV Lehndorf S 1 | 9 | 13591 | 1510,11 |
| 4 | 6121 | 1530,25 |
| 5 | 7470 | 1494,00 |
| |||||||||
| 5 | SV Osterland Lumpzig S 1 | 9 | 12730 | 1414,44 |
| 4 | 5437 | 1359,25 |
| 5 | 7293 | 1458,60 |
| |||||||||
| 6 | SG Fockendorf S 2 | 9 | 13547 | 1505,22 |
| 6 | 9236 | 1539,33 |
| 3 | 4311 | 1437,00 |
| |||||||||
| 7 | TSV 1876 Nobitz S 2 | 9 | 13201 | 1466,78 |
| 5 | 7704 | 1540,80 |
| 4 | 5497 | 1374,25 |
| |||||||||
| 8 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 9 | 13459 | 1495,44 |
| 4 | 6171 | 1542,75 |
| 5 | 7288 | 1457,60 |
| |||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Göllnitz, Reinhard | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 421 | 135 |
| Dittel, Thomas | ESV 90 Gößnitz S 1 | 420 | 111 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 1 | 411 | 143 |
| Rauh, Claudia | TSV 1876 Nobitz S 1 | 407 | 121 |
| Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | 404 | 123 |
| Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz S 1 | 398 | 126 |
| Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz S 1 | 398 | 105 |
| Schauer, Detlef | ESV 90 Gößnitz S 1 | 389 | 119 |
| Zwingenberger, Gabriele | SV Osterland Lumpzig S 1 | 385 | 116 |
| Falk, Dagmar | SV Osterland Lumpzig S 1 | 357 | 95 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
| Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
| Beyer, Elisabeth | TSV Lehndorf S 1 | 414 | 115 |
| Heiber, Uwe | SG Fockendorf S 2 | 401 | 101 |
| Trenkmann, Kerstin | TSV Lehndorf S 1 | 399 | 93 |
| Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 395 | 120 |
| Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 391 | 110 |
| Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz S 2 | 378 | 115 |
| Geßner, Conny | SG Fockendorf S 2 | 372 | 112 |
| Schaller, Frank | TSV 1876 Nobitz S 2 | 370 | 96 |
| Roman, Bernd | TSV Lehndorf S 1 | 367 | 96 |
| Riedel, Mario | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 366 | 120 |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Rekorde |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
| Mannschaft Heim | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1797 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Mannschaft Auswärts | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | 1729 | 22.11.2025 | Gößnitz |
| Spieler Heim | Dittrich, Andreas | 485 | 08.11.2025 | Lucka, "Deutsches Haus" |
| Spieler Auswärts | Höfer, Jörg | 463 | 13.10.2025 | Starkenberg |
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 136 | SG Starkenberg/Kleinröda S 3 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV 1876 Nobitz S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Simon, Uwe | 226 | 59 | 26 | 285 | Schaller, Frank | 274 | 96 | 10 | 370 | ||
| Preißer, Thomas | 281 | 123 | 11 | 404 | Willutzki, Grit | 238 | 125 | 11 | 363 | ||
| Göllnitz, Reinhard | 286 | 135 | 8 | 421 | Scheffler, Andreas | 266 | 89 | 19 | 355 | ||
| Markowski, Bernd | 260 | 90 | 15 | 350 | Rauschenbach, Volker | 263 | 115 | 12 | 378 | ||
| 1053 | 407 | 60 | 1460 | 0:2 | 1041 | 425 | 52 | 1466 | |||
| 133 | TSV 1876 Nobitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | TSV Lehndorf S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Schneider, Erhard | 293 | 105 | 11 | 398 | Beyer, Elisabeth | 299 | 115 | 9 | 414 | ||
| Rauschenbach, Volker | 268 | 143 | 3 | 411 | Trenkmann, Kerstin | 306 | 93 | 13 | 399 | ||
| a | Riedel, Jörg | 115 | 44 | 10 | 159 | Roman, Bernd | 271 | 96 | 18 | 367 | |
| e | Scheffler, Andreas | 146 | 35 | 11 | 181 | Müller, Martina | 233 | 86 | 23 | 319 | |
| Rauh, Claudia | 286 | 121 | 8 | 407 | |||||||
| 1108 | 448 | 43 | 1556 | 2:0 | 1109 | 390 | 63 | 1499 | |||
| A. Scheffler für J. Riedel nach 50 Wurf | |||||||||||
| 135 | SV Osterland Lumpzig S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Zwingenberger, Gabriele | 269 | 116 | 11 | 385 | Dittrich, Klaus | 275 | 120 | 8 | 395 | ||
| Falk, Dagmar | 262 | 95 | 12 | 357 | Bergner, Birgit | 248 | 98 | 10 | 346 | ||
| Mätzsch, H.-Jürgen | 222 | 87 | 15 | 309 | Riedel, Mario | 246 | 120 | 7 | 366 | ||
| Schmidt, Christine | 265 | 77 | 15 | 342 | Dittrich, Andreas | 281 | 110 | 8 | 391 | ||
| 1018 | 375 | 53 | 1393 | 0:2 | 1050 | 448 | 33 | 1498 | |||
| 134 | ESV 90 Gößnitz S 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | SG Fockendorf S 2 | Vol | Abr | Fe | Ges |
| Müller, Stefan | 272 | 126 | 13 | 398 | Geßner, Conny | 260 | 112 | 10 | 372 | ||
| Dittel, Thomas | 309 | 111 | 9 | 420 | a | Hanke, Wolfgang | 116 | 53 | 9 | 169 | |
| Schauer, Detlef | 270 | 119 | 8 | 389 | e | Geßner, Frank | 99 | 17 | 21 | 116 | |
| a | Wagner, Falk | 151 | 70 | 8 | 221 | Hanke, Karin | 281 | 80 | 19 | 361 | |
| e | Höfer, Jörg | 154 | 99 | 0 | 253 | Heiber, Uwe | 300 | 101 | 13 | 401 | |
| 1156 | 525 | 38 | 1681 | 2:0 | 1056 | 363 | 72 | 1419 | |||
| J. Höfer für F. Wagner nach 50 Wurf; F. Geßner für W. Hanke nach 50 Wurf | |||||||||||
| Saison 2025-26 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 9. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts ) |
| Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | Sp | Heim-Ø | Sp | Gesamt-Ø | Best |
| 1 | Höfer, Jörg | ESV 90 Gößnitz | Sen A m | 5 | 430,20 | 3 | 442,67 | 8 | 434,88 | 463 |
| 2 | Dittrich, Klaus | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 4 | 429,50 | 4 | 451,50 | 8 | 440,50 | 466 |
| 3 | Dittrich, Andreas | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen B m | 4 | 415,25 | 4 | 444,25 | 8 | 429,75 | 485 |
| 4 | Riedel, Mario | KSV Blau-Gelb Lucka | Sen A m | 3 | 413,00 | 1 | 437,00 | 4 | 419,00 | 442 |
| 5 | Becker, Wolfgang | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 407,67 | 2 | 410,50 | 5 | 408,80 | 438 |
| 6 | Trenkmann, Dirk | TSV Lehndorf | Sen A m | 4 | 396,25 | 4 | 413,00 | 8 | 404,62 | 434 |
| 7 | Schneider, Erhard | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 3 | 393,00 | 4 | 390,50 | 7 | 391,57 | 407 |
| 8 | Preißer, Thomas | SG Starkenberg/Kleinröda | Sen B m | 5 | 385,80 | 3 | 423,00 | 8 | 399,75 | 443 |
| 9 | Müller, Stefan | ESV 90 Gößnitz | Sen C m | 3 | 384,33 | 2 | 406,50 | 5 | 393,20 | 415 |
| 10 | Rauschenbach, Volker | TSV 1876 Nobitz | Sen C m | 7 | 380,00 | 6 | 398,50 | 13 | 388,54 | 421 |