Endrunde
20. Dezember 2009
Schmölln
Finale
17. Januar 2010
Schmölln
     
Name Verein   V A Fw Ges. V A Fw Ges.   Summe   Platz
Jugend A männlich                            
Große, Norman ESV Gößnitz   325 126 8 451 286 134 5 420   871   1
Kurze, Enrico SV Motor Altenburg   276 141 3 417 276 132 6 408   825   2
Sebastian, Dominic ESV Gößnitz   274 112 12 386 303 123 8 426   812   3
Schirmer, René KSV Meuselwitz / Bünauroda   273 129 7 402 295 114 7 409   811   4
Höft, Tony KSV Meuselwitz / Bünauroda   286 130 8 416 258 107 13 365   781   5
Kurze, Marcel Post SV Altenburg   265 113 10 378 253 119 9 372   750   6
Winkler, Hannes ASV Wintersdorf 267 96 11 363      
Schneider, Lukas SG Fockendorf 261 89 18 350      
Breunig, Patrick SV Starkenberg 264 80 15 344      
Goetzie, Stefan ASV Wintersdorf 253 78 15 331      
Jugend A weiblich                            
Mälzer, Melanie SV Starkenberg   275 106 11 381 286 131 9 417   798   1
Rößler, Denise SV Rositz   246 111 7 357 274 124 13 398   755   2
Werner, Juliane SV Motor Altenburg   269 104 14 373 280 95 15 375   748   3
Heidler, Stefanie Meuselwitzer KC 1954   282 103 10 385 265 88 15 353   738   4
Baumdick, Sindy KSV Meuselwitz / Bünauroda   219 113 9 332 246 114 13 360   692   5
Baumann, Melanie ASV Wintersdorf   223 95 7 318 249 86 20 335   653   6
Jugend B männlich                            
Hauschild, Nico SV Rositz   234 76 23 310 261 112 11 373   683   1
Lehmann, David SV Rositz   234 79 17 313 254 71 17 325   638   2
Meckel, Sebastian SSV Nöbdenitz   231 82 21 313 254 68 29 322   635   3
Kleiber, Jonny SV Rositz   238 85 16 323 245 61 19 306   629   4
Mittelbach, Steve ASV Wintersdorf   263 75 21 338 219 69 12 288   626   5
Oelsner, Eric KSV Meuselwitz / Bünauroda   233 78 19 311 233 73 24 306   617   6
Hendel, Nils ESV Gößnitz 239 70 24 309      
Jugend B weiblich                            
Schulz, Lara KSV Meuselwitz / Bünauroda   242 121 10 363 243 102 11 345   708   1
Heidler, Laura Meuselwitzer KC 1954   250 72 23 322 245 94 15 339   661   2
Hochtritt, Vicky SG Fockendorf   250 75 24 325 239 95 15 334   659   3
Baumdick, Nancy KSV Meuselwitz / Bünauroda   196 93 21 289 254 79 20 333   622   4
Schulze, Claudia SG Fockendorf   208 78 23 286 264 65 20 329   615   5
Maaß, Sissy ESV Gößnitz   263 86 16 349      
Baum, Nancy ASV Wintersdorf 188 52 37 240      
Baumann, Susan ASV Wintersdorf   165 60 34 225