Turnier 70 Plus    
02. Juni 2012
Altenburg
Name Verein V A Fw Ges. Platz
Strobelt, Klaus Post SV Altenburg 284 147   431 1
Kamprath, Peter Motor Altenburg 294 129   423 2
Niemetz, Werner ASV Wintersdorf 287 123   410 3
Voigt, Günter SG Fockendorf 280 123 403 4
Strauch, Joachim SV Motor Altenburg 281 108 389 5
Göpel, Reinhard ASV Wintersdorf 262 124 386 6
Thurm, Fritz Motor Altenburg 266 107 373 7
Junghanns, Klaus Motor Altenburg 261 103 364 8
Trautvetter, Gerd KSV Lucka 271 88 359 9
Etzold, Dieter TSV 1876 Nobitz 258 97 355 10
Schwantner, Dieter SG Fockendorf 197 87   284 11
             
Ulbrich, Monika KSV Lucka 226 104   330 1